Gerald R Ford 机场 到达(GRR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Frontier | F91248 expand_more(1) | 03:16 | 14:52 | 登陆 |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42099 | 03:16 | 14:52 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1834 expand_more(1) | 03:21 | 14:58 | 登陆 |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7208 | 03:21 | 14:58 | 登陆 |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4563 | 03:28 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4551 expand_more(2) | 03:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4408 | 03:35 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6458 | 03:35 | 已预定 | |
| Nashville (BNA) | Northern Jet Management | NJM475 | 03:40 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1713 | 03:40 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3459 | 03:58 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6010 expand_more(1) | 04:06 | 15:59 | 登陆 |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 04:06 | 15:59 | 登陆 |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 04:49 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(2) | 04:59 | 延迟 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4411 | 04:59 | 延迟 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9018 | 04:59 | 延迟 | |
| Akron (CAK) | Castle Aviation | CSJ431 | 05:06 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4683 expand_more(3) | 05:10 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6846 | 05:10 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5000 | 05:10 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6375 | 05:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(8) | 05:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 05:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 05:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2421 | 05:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 05:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5416 | 05:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 05:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 05:12 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7417 | 05:12 | 已预定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 | 05:15 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42207 | 05:44 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5375 expand_more(5) | 05:47 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 05:47 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 05:47 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 05:47 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 05:47 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 05:47 | 已预定 | |
| Columbia (COU) | Eastern Air Express | BBQ6001 | 06:15 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN362 | 06:40 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 07:03 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5002 | 07:03 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 07:03 | 已预定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5514 | 07:03 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Gerald R Ford 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
