Flyg ankomster och avgångar på Gerald R Ford Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4379 expand_more(6) | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4617 | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4597 | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4044 | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6432 | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8649 | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4728 | 09:12 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6204 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 09:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4651 | 09:15 | schemalagd | |
| Tulsa (RVS) | NetJets | EJA656 | 09:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4685 expand_more(1) | 10:07 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6600 | 10:07 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2340 | 10:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3655 | 10:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5387 expand_more(1) | 10:43 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7388 | 10:43 | schemalagd | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP240 | 10:49 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6045 expand_more(2) | 11:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 11:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 11:20 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5688 | 11:25 | schemalagd | |
| Kansas City (MKC) | Executive Jet Management | EJM50 | 11:54 | schemalagd | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA315 | 11:54 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA602 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36246 | 12:29 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5996 | 12:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(3) | 12:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6284 | 12:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 12:38 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 12:38 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2054 | 12:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5981 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4548 | 13:01 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 13:19 | schemalagd | |
| Green Bay (GRB) | Northern Jet Management | NJM608 | 13:42 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(2) | 13:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8419 | 13:47 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42184 | 13:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4571 expand_more(2) | 13:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6640 | 13:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7421 | 13:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA477 | 14:24 | schemalagd | |
| Hilton Head (HHH) | Northern Jet Management | NJM885 | 14:24 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41939 | 14:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:36 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN265 | 14:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5406 | 14:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5773 | 15:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91248 expand_more(1) | 15:16 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42099 | 15:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1834 expand_more(1) | 15:21 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7208 | 15:21 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4563 | 15:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4551 expand_more(2) | 15:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4408 | 15:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6458 | 15:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1713 | 15:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3459 | 15:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6010 expand_more(1) | 16:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 16:06 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 16:49 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(2) | 16:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4411 | 16:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9018 | 16:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4683 expand_more(3) | 17:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6846 | 17:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5000 | 17:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6375 | 17:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(7) | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2421 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5416 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7417 | 17:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 17:12 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 | 17:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42207 | 17:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5375 expand_more(5) | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 17:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 17:47 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN362 | 18:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5126 expand_more(3) | 19:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5002 | 19:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5514 | 19:03 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 19:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5249 expand_more(4) | 19:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2741 | 19:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6769 | 19:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7189 | 19:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3378 | 19:13 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3494 expand_more(3) | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6253 | 20:11 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2094 | 20:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(1) | 20:21 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 20:21 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM305 | 20:48 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4583 | 20:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5180 expand_more(4) | 20:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4627 | 20:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7170 | 20:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6537 | 20:59 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1855 | 20:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6322 expand_more(5) | 21:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7437 | 21:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 21:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6600 | 21:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4986 | 21:01 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2518 | 21:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2210 expand_more(7) | 21:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3671 | 21:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2997 | 21:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5417 | 21:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7397 | 21:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6324 | 21:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7003 | 21:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4564 | 21:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA291 expand_more(1) | 22:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8576 | 22:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 | 22:20 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4545 | 22:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5571 expand_more(1) | 22:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 22:29 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1009 | 22:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2855 | 22:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(4) | 22:47 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6416 | 22:47 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 22:47 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 22:47 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 22:47 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5190 | 23:04 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1105 expand_more(3) | 23:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4027 | 23:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 23:06 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9601 | 23:06 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5682 | 23:09 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(7) | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5418 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4880 expand_more(3) | 23:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 23:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2898 | 23:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6609 | 23:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2487 expand_more(2) | 23:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 23:58 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5029 | 05:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3405 | 05:32 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2440 | 05:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2618 | 05:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4382 expand_more(3) | 05:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7705 | 05:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4000 | 05:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 05:44 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 05:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3930 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2243 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7904 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5766 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6156 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 06:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 06:38 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 06:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 07:00 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4558 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1983 | 07:05 | schemalagd | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4573 | 07:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2830 | 07:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4887 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3312 | 07:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 07:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5519 | 07:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4547 | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Northern Jet Management | NJM70 | 07:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(7) | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5798 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6923 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 08:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA263 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 08:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 08:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 08:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 08:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4561 | 09:00 | schemalagd | |
| Hilton Head Island (HHH) | Northern Jet Management | NJM885 | 09:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6204 expand_more(6) | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6887 | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4976 | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6383 | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9338 | 09:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA6022 expand_more(2) | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1818 | 10:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | NetJets | EJA656 | 10:18 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4685 expand_more(2) | 10:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5001 | 10:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6737 | 10:47 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1211 | 11:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(2) | 11:23 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 11:23 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 11:23 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5298 expand_more(4) | 11:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2609 | 11:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6302 | 11:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6746 | 11:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 11:25 | schemalagd | |
| Lakeland (LAL) | Avelo Airlines | XP241 | 11:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5329 | 12:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5688 | 12:05 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5996 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8711 | 12:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA602 expand_more(4) | 13:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4217 | 13:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36246 | 13:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4648 | 13:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 13:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5874 expand_more(4) | 13:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 13:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 13:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 13:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 13:34 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(6) | 13:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 13:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 13:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5800 | 13:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 13:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 13:43 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 13:43 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2054 | 13:43 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 13:49 | schemalagd | |
| West Palm Beach (DJT) | Allegiant Air | G43508 | 13:51 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4571 expand_more(5) | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6640 | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4422 | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4260 | 14:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9305 | 14:23 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(3) | 14:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6299 | 14:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7214 | 14:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 14:27 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4551 | 14:40 | schemalagd | |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM305 | 15:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4338 | 15:18 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN265 | 15:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5443 expand_more(1) | 15:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 15:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5773 expand_more(3) | 15:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5613 | 15:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5408 | 15:41 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 15:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(1) | 15:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4551 expand_more(6) | 16:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 16:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4408 | 16:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4418 | 16:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4332 | 16:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Porter Airlines Canada | PD6302 | 16:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2778 | 16:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91247 | 16:11 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1834 expand_more(2) | 16:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6301 | 16:13 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5429 | 16:13 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42192 | 16:18 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3459 | 16:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1409 | 16:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5645 expand_more(1) | 16:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 16:41 | schemalagd | |
| Sterling (SQI) | Northern Jet Management | NJM608 | 17:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 17:34 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2862 expand_more(3) | 17:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4411 | 17:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2351 | 17:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2280 | 17:39 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4683 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF6831 | 17:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5000 | 17:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5664 | 17:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(6) | 18:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 18:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2424 | 18:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5416 | 18:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 18:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6788 | 18:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4577 | 18:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5516 expand_more(2) | 18:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 18:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 18:22 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN362 | 19:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL5078 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7932 | 19:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6833 | 19:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5189 expand_more(1) | 19:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6828 | 19:57 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA6322 expand_more(2) | 21:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 21:31 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 21:31 | schemalagd | |
Flyger till och från Gerald R Ford Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Gerald R Ford Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gerald R Ford Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
