Flyg ankomster och avgångar på Gerald R Ford Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(5) | 00:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3750 | 00:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2928 | 00:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 00:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 00:03 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 00:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3544 expand_more(5) | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4617 | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5211 | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4636 | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2297 | 00:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5539 expand_more(1) | 08:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1813 | 08:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6391 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 09:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6820 | 09:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(1) | 09:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7347 | 09:54 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4175 expand_more(1) | 10:02 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 10:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 | 10:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3486 | 11:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42158 | 11:28 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 11:40 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43002 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 12:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 12:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 12:01 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3539 | 12:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 12:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(1) | 12:31 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36085 | 12:31 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 | 12:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(2) | 12:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 12:58 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G4554 | 13:01 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4579 | 13:28 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5039 | 13:34 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN784 | 13:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 13:48 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(3) | 13:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 13:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:53 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8419 | 13:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(2) | 14:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 14:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7362 | 14:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2751 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 14:50 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN590 | 14:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5846 expand_more(2) | 15:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 15:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8297 | 15:02 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3809 expand_more(2) | 15:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 15:16 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7728 | 15:16 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5420 expand_more(2) | 16:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 16:09 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7568 | 16:09 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4803 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 16:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN523 | 16:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA4923 expand_more(3) | 16:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 16:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4680 | 16:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7421 | 16:18 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3419 | 16:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 16:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 16:39 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 16:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(8) | 16:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 16:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 16:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 16:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 16:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 16:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 16:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6666 | 16:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 16:57 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4551 | 17:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5511 expand_more(5) | 17:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5701 | 17:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 17:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7155 | 17:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6494 | 17:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 17:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1435 expand_more(3) | 17:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2405 | 17:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 17:48 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8151 | 17:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3793 expand_more(4) | 18:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7436 | 18:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6560 | 18:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 18:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4049 | 18:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4422 expand_more(5) | 18:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 18:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 18:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 18:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 18:44 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 18:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91248 expand_more(1) | 19:06 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42099 | 19:06 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5800 expand_more(4) | 19:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8714 | 19:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 19:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8693 | 19:09 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 19:09 | schemalagd | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4549 | 19:55 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2534 | 19:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2378 expand_more(1) | 20:17 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 20:17 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4538 | 20:18 | schemalagd | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42205 | 20:22 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91369 | 20:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4081 expand_more(3) | 20:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4627 | 20:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5392 | 20:57 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6537 | 20:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2210 expand_more(6) | 21:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3671 | 21:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5579 | 21:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7397 | 21:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6324 | 21:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3109 | 21:51 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4564 | 21:51 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5376 | 21:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA3580 expand_more(2) | 22:07 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 22:07 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 22:07 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA676 | 22:26 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5493 expand_more(1) | 22:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2655 | 22:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 expand_more(1) | 22:39 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4613 | 22:39 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA571 expand_more(2) | 22:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4648 | 22:52 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 22:52 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2206 | 22:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4935 expand_more(5) | 22:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7707 | 22:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4273 | 22:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4694 | 22:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8514 | 22:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2452 | 22:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5659 | 23:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4880 expand_more(3) | 23:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 23:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2898 | 23:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5498 | 23:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 23:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 23:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(7) | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5580 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:59 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3651 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1822 | 05:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:30 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:30 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2286 | 05:45 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5507 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5806 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4551 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3718 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:10 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5310 | 06:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3458 expand_more(3) | 06:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 06:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4000 | 06:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4970 | 06:34 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1826 | 06:50 | schemalagd | |
| Toledo (TOL) | Northern Jet Management | NJM1850 | 06:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2492 | 07:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4906 expand_more(4) | 07:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7545 | 07:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6660 | 07:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1900 | 07:33 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 07:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(9) | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5809 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6205 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6205 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7350 | 07:59 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 07:59 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 08:00 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4544 | 08:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G4572 | 08:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3885 expand_more(1) | 08:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7065 | 08:27 | schemalagd | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42209 | 09:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6391 expand_more(6) | 09:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7412 | 09:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 09:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4976 | 09:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8607 | 09:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 09:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9294 | 09:43 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(2) | 10:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10:34 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8463 | 10:34 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5721 expand_more(2) | 10:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 10:43 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 10:43 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 11:29 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 11:29 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5811 | 11:29 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 11:29 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 11:29 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(2) | 12:03 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 12:03 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 12:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4177 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 12:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 12:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42137 | 12:18 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 12:25 | schemalagd | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43017 | 12:46 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1827 | 12:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 12:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(7) | 13:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 13:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 13:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 13:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 13:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 13:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 13:08 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 13:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5614 expand_more(1) | 13:18 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2611 | 13:18 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 13:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4217 | 13:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2781 | 13:21 | schemalagd | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4583 | 13:51 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5039 | 14:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 14:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 14:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 14:05 | schemalagd | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42190 | 14:18 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN784 | 14:25 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4498 | 14:27 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(5) | 14:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3464 | 14:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 14:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8320 | 14:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7214 | 14:35 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 14:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(5) | 14:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 14:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 14:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 14:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4332 | 14:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7723 | 14:37 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN590 | 15:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5846 expand_more(4) | 15:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5867 | 15:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 15:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8304 | 15:47 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 15:47 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 expand_more(2) | 15:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 15:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 15:56 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3809 expand_more(3) | 15:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 15:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7088 | 15:58 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 15:58 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4567 | 16:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6365 expand_more(5) | 16:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 16:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6118 | 16:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4589 | 16:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 16:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8594 | 16:48 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN523 | 16:55 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4783 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 17:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3625 | 17:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4715 expand_more(3) | 17:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 17:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 17:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 17:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(3) | 17:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33780 | 17:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3170 | 17:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 17:29 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 17:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(6) | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2424 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6788 | 18:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4577 | 18:02 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5511 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5850 | 18:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 18:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1435 expand_more(4) | 18:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5852 | 18:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 18:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7795 | 18:38 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 18:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3793 expand_more(4) | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6560 | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 18:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4391 | 18:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5800 expand_more(2) | 19:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 19:51 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7539 | 19:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91247 expand_more(1) | 20:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42135 | 20:01 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91308 | 21:13 | schemalagd | |
Flyger till och från Gerald R Ford Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Gerald R Ford Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gerald R Ford Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
