Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gerald R Ford
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(7) | 00:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3750 | 00:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2285 | 00:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2928 | 00:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5961 | 00:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 00:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 00:03 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 00:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3544 expand_more(5) | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4617 | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5211 | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4636 | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2297 | 00:41 | по расписанию | |
| Goshen (GSH) | NetJets | EJA807 | 02:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5539 expand_more(1) | 08:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1813 | 08:16 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | NetJets | EJA509 | 08:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6391 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 09:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6820 | 09:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(1) | 09:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7347 | 09:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4175 | 10:02 | 09:30 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4518 | 10:09 | 09:49 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 | 10:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3486 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 11:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 12:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 12:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 12:01 | по расписанию | |
| Melbourne (MLB) | Northern Jet Management | NJM24 | 12:01 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3539 | 12:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 12:16 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Northern Jet Management | NJM885 | 12:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(1) | 12:31 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36085 | 12:31 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4584 | 12:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 | 12:47 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42169 | 12:50 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4553 | 12:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(2) | 12:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 12:58 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 13:34 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN784 | 13:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G465 | 13:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 13:48 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(3) | 13:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 13:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:53 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8419 | 13:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(2) | 14:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 14:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7362 | 14:04 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91369 expand_more(1) | 14:15 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42008 | 14:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2751 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 14:50 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN590 | 14:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5846 expand_more(2) | 15:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 15:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8297 | 15:02 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3809 expand_more(2) | 15:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 15:16 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7728 | 15:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5420 expand_more(2) | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 16:09 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7568 | 16:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4803 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 16:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN523 | 16:15 | по расписанию | |
| Chicago (PWK) | Northern Jet Management | NJM304 | 16:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4923 expand_more(3) | 16:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 16:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4680 | 16:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7421 | 16:18 | по расписанию | |
| Lansing (LAN) | Northern Jet Management | NJM70 | 16:21 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43000 | 16:36 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3419 | 16:37 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 16:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 16:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 16:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(7) | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6666 | 16:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 16:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5511 expand_more(4) | 17:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5701 | 17:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 17:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 17:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7155 | 17:24 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1435 expand_more(3) | 17:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2405 | 17:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 17:48 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8151 | 17:48 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G43491 | 18:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3793 expand_more(4) | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7436 | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6560 | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4049 | 18:27 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4422 expand_more(5) | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 18:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 18:44 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4566 | 18:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5800 expand_more(4) | 19:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8714 | 19:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 19:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 19:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8693 | 19:09 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42623 | 19:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91248 expand_more(1) | 19:48 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42099 | 19:48 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2534 | 19:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2378 expand_more(3) | 20:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 20:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 20:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:17 | по расписанию | |
| Mt Clemens (MTC) | Liberty Jet Management | LRT424 | 20:46 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4081 expand_more(3) | 20:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4627 | 20:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5392 | 20:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6537 | 20:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2210 expand_more(8) | 21:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3671 | 21:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2997 | 21:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5579 | 21:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7397 | 21:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6324 | 21:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3109 | 21:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4564 | 21:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6363 | 21:51 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5376 | 21:59 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(2) | 22:07 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 22:07 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 22:07 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA676 | 22:26 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5493 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2655 | 22:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 expand_more(1) | 22:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4613 | 22:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA571 expand_more(3) | 22:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4027 | 22:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4648 | 22:52 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 22:52 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2206 | 22:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41959 | 22:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(5) | 23:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7707 | 23:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4273 | 23:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4694 | 23:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8514 | 23:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2452 | 23:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Allegiant Air | G4574 | 23:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5659 | 23:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4880 expand_more(4) | 23:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 23:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2898 | 23:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5498 | 23:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5504 | 23:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3483 expand_more(3) | 23:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 23:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8964 | 23:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(7) | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5580 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3651 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1822 | 05:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2286 | 05:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5507 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5806 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4551 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5310 | 06:14 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3458 expand_more(3) | 06:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 06:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4000 | 06:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4970 | 06:34 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4563 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1826 | 06:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4541 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 07:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2492 | 07:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4906 expand_more(4) | 07:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7545 | 07:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6660 | 07:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1900 | 07:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 07:33 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA858 | 07:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(7) | 07:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 07:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5809 | 07:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 07:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 07:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 07:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 07:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7350 | 07:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 08:00 | по расписанию | |
| Pellston (PLN) | NetJets | EJA336 | 08:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3885 expand_more(1) | 08:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7065 | 08:27 | по расписанию | |
| Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G42201 | 08:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6391 expand_more(6) | 09:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7412 | 09:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 09:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4976 | 09:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8607 | 09:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 09:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9294 | 09:43 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA9680 | 10:22 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(2) | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8463 | 10:34 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5721 expand_more(3) | 10:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 10:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 10:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 10:43 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42107 | 10:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 11:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 11:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5811 | 11:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 11:29 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 11:29 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(2) | 12:03 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 12:03 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 12:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4177 expand_more(3) | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1821 | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 12:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 12:25 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1827 | 12:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 12:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(7) | 13:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 13:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 13:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 13:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 13:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 13:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 13:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 13:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 expand_more(1) | 13:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2611 | 13:18 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 13:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4217 | 13:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2781 | 13:21 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G43490 | 13:26 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4547 | 13:43 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Allegiant Air | G4576 | 14:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 14:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 14:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 14:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 14:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 14:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN784 | 14:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G448 | 14:25 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 14:27 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(5) | 14:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2906 | 14:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 14:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 14:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7214 | 14:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8320 | 14:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(5) | 14:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 14:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 14:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 14:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4332 | 14:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7723 | 14:37 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93476 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42189 | 15:00 | по расписанию | |
| Asheville (AVL) | Northern Jet Management | NJM24 | 15:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN590 | 15:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5846 expand_more(5) | 15:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5867 | 15:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 15:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 15:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7637 | 15:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8304 | 15:47 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 expand_more(2) | 15:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 15:52 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 15:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3809 expand_more(3) | 15:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 15:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 15:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7088 | 15:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(5) | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6118 | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4589 | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8594 | 16:48 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN523 | 16:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4783 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 17:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3625 | 17:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4715 expand_more(2) | 17:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 17:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 17:24 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41360 | 17:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(3) | 17:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33780 | 17:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3170 | 17:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 17:29 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 17:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(6) | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2424 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6788 | 18:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4577 | 18:02 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5511 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
