Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gerald R Ford
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA676 | 00:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6396 expand_more(4) | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7437 | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4617 | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7702 | 00:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4572 expand_more(1) | 09:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1813 | 09:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(3) | 09:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 09:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6118 | 09:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6600 | 09:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(1) | 09:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7347 | 09:54 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Northern Jet Management | NJM305 | 10:03 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41044 | 10:04 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 | 10:47 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5712 | 11:01 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91248 expand_more(1) | 11:02 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42099 | 11:02 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3486 | 11:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4389 | 11:18 | по расписанию | |
| Lexington (LEX) | flyExclusive | JRE803 | 11:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 11:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 11:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 11:54 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3539 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4775 | 12:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(1) | 12:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36085 | 12:29 | по расписанию | |
| Kissimmee (ISM) | Executive Jet Management | EJM86 | 12:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5341 | 12:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2862 expand_more(2) | 12:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 12:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G4554 | 13:16 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 13:24 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN784 | 13:35 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42175 | 13:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(2) | 13:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8419 | 13:58 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 14:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(2) | 14:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6384 | 14:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7421 | 14:12 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2751 expand_more(1) | 14:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 14:48 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN590 | 14:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5846 expand_more(2) | 14:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 14:58 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6791 | 14:58 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1245 expand_more(3) | 15:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 15:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7716 | 15:13 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8284 | 15:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(2) | 15:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 15:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7362 | 15:33 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3419 | 16:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5254 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 16:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN523 | 16:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 16:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 16:39 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91369 expand_more(1) | 16:41 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42008 | 16:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5892 expand_more(2) | 16:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 16:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7568 | 16:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5218 expand_more(4) | 17:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2989 | 17:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 17:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 17:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6999 | 17:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(7) | 17:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 17:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 17:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 17:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 17:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 17:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 17:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6666 | 17:07 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 17:19 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1555 expand_more(4) | 17:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2788 | 17:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 17:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7436 | 17:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8129 | 17:43 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4559 | 17:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4422 expand_more(4) | 18:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 18:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 18:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 18:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 18:42 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G42130 | 18:52 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5847 expand_more(3) | 18:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 18:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 18:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8693 | 18:59 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4584 | 19:24 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2534 | 20:00 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4571 | 20:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4729 expand_more(5) | 20:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 20:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 20:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6820 | 20:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4636 | 20:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7942 | 20:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1844 expand_more(3) | 20:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 20:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 20:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3928 expand_more(3) | 21:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4627 | 21:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5392 | 21:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6537 | 21:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2210 expand_more(8) | 21:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3671 | 21:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2997 | 21:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5579 | 21:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7397 | 21:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6324 | 21:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3109 | 21:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4564 | 21:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6363 | 21:52 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(2) | 21:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 21:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 21:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3616 expand_more(3) | 22:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1815 | 22:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6253 | 22:17 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8964 | 22:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 expand_more(1) | 22:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4613 | 22:39 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5376 | 22:53 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA571 expand_more(3) | 22:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 22:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4648 | 22:54 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 22:54 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2206 | 23:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5683 | 23:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3177 expand_more(5) | 23:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7707 | 23:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6491 | 23:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5211 | 23:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4049 | 23:06 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8637 | 23:06 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5493 expand_more(1) | 23:08 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2624 | 23:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(6) | 23:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5580 | 23:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4880 | 23:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1819 expand_more(2) | 23:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8796 | 23:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(6) | 23:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4083 | 23:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2928 | 23:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5961 | 23:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 23:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 23:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3698 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1820 | 05:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:30 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6397 expand_more(2) | 05:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7706 | 05:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6802 | 05:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4394 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1822 | 05:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2286 | 05:45 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5187 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5760 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA3902 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 06:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 06:44 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1826 | 06:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2386 expand_more(4) | 07:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7412 | 07:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4000 | 07:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1917 | 07:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 07:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2492 | 07:13 | по расписанию | |
| Keene (EEN) | NetJets | EJA363 | 07:30 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5310 | 07:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 | 07:41 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4567 | 08:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(8) | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5809 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7350 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5598 | 08:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3925 expand_more(1) | 08:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7279 | 08:25 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G4548 | 08:30 | по расписанию | |
| Chicago (DPA) | Northern Jet Management | NJM304 | 09:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 expand_more(2) | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1818 | 09:15 | по расписанию | |
| Peoria (PIA) | Northern Jet Management | NJM225 | 09:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4169 expand_more(3) | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1821 | 10:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(6) | 10:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 10:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6118 | 10:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4589 | 10:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 10:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 10:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7908 | 10:28 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | Flexjet | LXJ335 | 10:29 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(3) | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10:34 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8463 | 10:34 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42646 | 10:54 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4573 | 11:15 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 11:27 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 11:27 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5811 | 11:27 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 11:27 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 11:27 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5712 | 11:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91247 expand_more(1) | 11:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42135 | 11:59 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(2) | 12:03 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 12:03 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 12:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4487 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 12:05 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1827 | 12:55 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 12:58 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(7) | 12:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 12:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 12:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 12:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 12:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 12:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 12:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 12:59 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | flyExclusive | JRE803 | 13:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2544 | 13:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 13:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4217 | 13:21 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8588 | 13:21 | по расписанию | |
| Oxford (OXC) | Executive Jet Management | EJM86 | 13:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 13:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 13:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 13:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 13:55 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4561 | 14:06 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN784 | 14:25 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 14:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(5) | 14:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 14:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6384 | 14:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4976 | 14:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4886 | 14:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9294 | 14:43 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(3) | 14:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 14:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 14:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7214 | 14:45 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4536 | 14:47 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN590 | 15:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1210 expand_more(3) | 15:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 15:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 15:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 15:54 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5846 expand_more(5) | 16:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2865 | 16:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 16:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 16:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7098 | 16:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7637 | 16:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1245 expand_more(4) | 16:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 16:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 16:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7881 | 16:10 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7281 | 16:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(5) | 16:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 16:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 16:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 16:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4332 | 16:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7723 | 16:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN523 | 16:55 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5211 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 17:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3625 | 17:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(3) | 17:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33780 | 17:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3170 | 17:29 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 17:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91308 | 17:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 17:59 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5218 expand_more(2) | 18:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 18:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6554 | 18:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5889 expand_more(3) | 18:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 18:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 18:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 18:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(6) | 18:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2424 | 18:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 18:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 18:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 18:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6788 | 18:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4577 | 18:12 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1555 expand_more(5) | 18:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2578 | 18:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 18:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7436 | 18:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 18:35 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7413 | 18:35 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5847 expand_more(2) | 19:41 | по расписанию | |
