Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gerald R Ford
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1459 expand_more(4) | 00:11 | 23:51 | приземлился |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4060 | 00:11 | 23:51 | приземлился |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4049 | 00:11 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3170 | 00:11 | 23:51 | приземлился |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7569 | 00:11 | 23:51 | приземлился |
Traverse City (TVC) | Northern Jet Management | NJM455 | 00:55 | 00:41 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Express | UA4481 | 09:07 | 08:36 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4993 expand_more(1) | 09:26 | 09:17 | приземлился |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6525 | 09:26 | 09:17 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(1) | 09:42 | 09:46 | приземлился |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7358 | 09:42 | 09:46 | приземлился |
Orlando (MCO) | Frontier | F91369 | 10:08 | 09:36 | приземлился |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5791 | 10:23 | 10:01 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6096 expand_more(1) | 10:34 | 10:04 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 10:34 | 10:04 | приземлился |
Pellston (PLN) | FedEx Feeder | IRO871 | 10:41 | 10:42 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2565 | 10:47 | 10:34 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5473 | 11:05 | 10:52 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93006 | 11:13 | 10:50 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Express | UA5353 expand_more(1) | 11:17 | 11:04 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 11:17 | 11:04 | приземлился |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN247 | 11:20 | 11:12 | приземлился |
Alpena (APN) | FedEx Feeder | IRO994 | 11:25 | 11:20 | приземлился |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G4558 | 11:30 | 11:25 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2147 expand_more(2) | 11:46 | 11:33 | приземлился |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 11:46 | 11:33 | приземлился |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 11:46 | 11:33 | приземлился |
New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 11:50 | 12:09 | приземлился |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6361 expand_more(1) | 11:58 | 11:43 | приземлился |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4484 | 11:58 | 11:43 | приземлился |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 | 12:01 | 11:38 | приземлился |
Newark (EWR) | United Express | UA3482 | 12:11 | 13:32 | приземлился |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1696 | 12:25 | 12:20 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4066 expand_more(1) | 12:28 | 12:24 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8357 | 12:28 | 12:24 | приземлился |
Green Bay (GRB) | Maxair | NTW14 | 12:38 | 12:27 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Express | UA3597 expand_more(3) | 12:48 | 12:44 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 12:48 | 12:44 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:48 | 12:44 | приземлился |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 12:48 | 12:44 | приземлился |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43066 | 12:56 | 12:29 | приземлился |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G43066 | 12:56 | 12:29 | приземлился |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 13:30 | 13:11 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(2) | 13:31 | 13:20 | приземлился |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:31 | 13:20 | приземлился |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8419 | 13:31 | 13:20 | приземлился |
Newark (EWR) | Allegiant Air | G4539 | 13:50 | 13:58 | приземлился |
Philadelphia (PHL) | Aero Ways | TKK62 | 13:54 | 13:55 | приземлился |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4547 | 14:32 | 14:17 | приземлился |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2013 | 14:39 | 14:27 | приземлился |
Toronto (YYZ) | Flexjet | LXJ443 | 15:07 | 15:08 | приземлился |
Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G48039 | 15:15 | 16:44 | приземлился |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN491 | 15:15 | 15:52 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3865 expand_more(4) | 15:24 | 15:15 | приземлился |
Detroit (DTW) | Air France | AF3721 | 15:24 | 15:15 | приземлился |
Detroit (DTW) | Air France | AF2994 | 15:24 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5520 | 15:24 | 15:15 | приземлился |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7582 | 15:24 | 15:15 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5008 expand_more(3) | 15:28 | 15:11 | приземлился |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4730 | 15:28 | 15:11 | приземлился |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6600 | 15:28 | 15:11 | приземлился |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7362 | 15:28 | 15:11 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3842 expand_more(2) | 15:32 | 15:55 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 15:32 | 15:55 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7070 | 15:32 | 15:55 | приземлился |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41268 | 15:40 | 16:05 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Express | UA4425 expand_more(2) | 16:04 | 17:11 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 16:04 | 17:11 | приземлился |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7538 | 16:04 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6034 expand_more(1) | 16:16 | 16:29 | приземлился |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 16:16 | 16:29 | приземлился |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA981 expand_more(3) | 16:24 | 16:14 | приземлился |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4711 | 16:24 | 16:14 | приземлился |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 16:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2214 | 16:24 | 16:14 | приземлился |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5639 | 16:30 | 16:51 | приземлился |
Oklahoma City (OKC) | Executive Fliteways | XFL251 | 16:39 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(4) | 16:50 | 17:25 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3090 | 16:50 | 17:25 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 16:50 | 17:25 | приземлился |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5628 | 16:50 | 17:25 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 16:50 | 17:25 | приземлился |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN543 | 16:55 | 16:42 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 16:58 | 17:18 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5053 expand_more(3) | 17:04 | 16:54 | приземлился |
Detroit (DTW) | Air France | AF2941 | 17:04 | 16:54 | приземлился |
Detroit (DTW) | KLM | KL5785 | 17:04 | 16:54 | приземлился |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7354 | 17:04 | 16:54 | приземлился |
Chicago (MDW) | Northern Jet Management | NJM885 | 17:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1041 expand_more(2) | 17:41 | 17:16 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 17:41 | 17:16 | приземлился |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 17:41 | 17:16 | приземлился |
Chicago (MDW) | Northern Jet Management | NJM770 | 18:06 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 18:08 | 18:02 | приземлился |
Rome (RME) | Flexjet | LXJ449 | 18:15 | С задержкой | |
Waukegan (UGN) | Northern Jet Management | NJM2022 | 18:17 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3826 | 18:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 18:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9018 | 18:45 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4035 expand_more(4) | 18:58 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5855 | 18:58 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 18:58 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5495 | 18:58 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5523 | 18:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3793 expand_more(5) | 19:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7437 | 19:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4202 | 19:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1680 | 19:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4487 | 19:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9281 | 19:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1555 expand_more(5) | 19:33 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2183 | 19:33 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2788 | 19:33 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5920 | 19:33 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3378 | 19:33 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8129 | 19:33 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(5) | 20:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 20:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 20:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 20:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6253 | 20:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4109 expand_more(5) | 20:44 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4627 | 20:44 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5925 | 20:44 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1855 | 20:44 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7699 | 20:44 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7962 | 20:44 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Allegiant Air | G41959 | 21:09 | по расписанию | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42161 | 21:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2210 expand_more(8) | 21:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3671 | 21:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2997 | 21:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7092 | 21:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7397 | 21:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6196 | 21:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5739 | 21:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4564 | 21:43 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6368 | 21:43 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA3580 expand_more(2) | 21:49 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 21:49 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 21:49 | по расписанию | |
Minot (MOT) | Northern Jet Management | NJM300 | 22:07 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1770 expand_more(1) | 22:22 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4613 | 22:22 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3113 | 22:23 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4566 | 22:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(6) | 23:03 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4016 | 23:03 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2511 | 23:03 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5922 | 23:03 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 23:03 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 23:03 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7932 | 23:03 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(5) | 23:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 23:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6491 | 23:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 23:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4944 | 23:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2273 | 23:11 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4554 | 23:17 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5911 expand_more(1) | 23:20 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4401 | 23:20 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5774 | 23:28 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(7) | 23:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3365 | 23:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5630 | 23:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:42 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:42 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4880 expand_more(3) | 23:46 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 23:46 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2898 | 23:46 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7026 | 23:46 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1703 | 23:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1819 expand_more(2) | 23:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 23:55 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5376 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4032 | 23:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA652 expand_more(3) | 23:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7619 | 23:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6493 | 23:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4764 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 05:30 | 05:45 | По пути |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:30 | 05:45 | По пути |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:30 | 05:45 | По пути |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2244 | 05:40 | 05:46 | По пути |
Latrobe (LBE) | Northern Jet Management | NJM616 | 05:50 | неизвестный | |
Latrobe (LBE) | Northern Jet Management | NJM455 | 05:55 | 06:01 | По пути |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1815 | 06:00 | 06:18 | По пути |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3184 expand_more(2) | 06:00 | 06:10 | По пути |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7545 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6660 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5301 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(4) | 06:00 | 06:22 | По пути |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:00 | 06:22 | По пути |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6787 | 06:00 | 06:22 | По пути |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 06:00 | 06:04 | По пути |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA275 expand_more(1) | 06:00 | 06:01 | По пути |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 06:00 | 06:01 | По пути |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G42166 | 06:30 | 06:30 | По пути |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2986 | 06:40 | 06:50 | По пути |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 07:00 | 07:07 | По пути |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 07:00 | 07:07 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(3) | 07:00 | 07:09 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3709 | 07:00 | 07:09 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 07:00 | 07:09 | По пути |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | 07:09 | По пути |
New York (EWR) | United Express | UA3606 | 07:00 | 07:10 | По пути |
Pontiac (PTK) | Premier Private Jets | MVP620 | 07:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3715 expand_more(2) | 07:10 | 07:40 | По пути |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 07:10 | 07:40 | По пути |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6464 | 07:10 | 07:40 | По пути |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6038 expand_more(2) | 07:14 | 07:21 | По пути |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9558 | 07:14 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9528 | 07:14 | 07:21 | По пути |
Pellston (PLN) | Northern Jet Management | NJM2022 | 07:15 | 07:34 | По пути |
Pellston (PLN) | FedEx Feeder | IRO8569 | 07:20 | 07:30 | По пути |
Traverse City (TVC) | FedEx Feeder | IRO8393 | 07:20 | 07:34 | По пути |
Sault Sainte Marie (CIU) | FedEx Feeder | IRO8604 | 07:25 | 08:04 | По пути |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:30 | 08:01 | По пути |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 07:30 | 08:01 | По пути |
Flint (FNT) | FedEx Feeder | IRO994 | 07:30 | 07:37 | По пути |
Pellston (PLN) | FedEx Feeder | IRO8430 | 07:35 | 07:55 | По пути |
Havre (HVR) | Northern Jet Management | NJM527 | 07:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(6) | 08:00 | 08:08 | По пути |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 08:00 | 08:08 | По пути |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7275 | 08:00 | 08:08 | По пути |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6197 | 08:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6399 | 08:00 | 08:08 | По пути |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 08:00 | 08:08 | По пути |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 08:00 | 08:08 | По пути |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4560 | 08:00 | 08:03 | По пути |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2702 expand_more(2) | 08:07 | 08:16 | По пути |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 08:07 | 08:16 | По пути |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 08:07 | 08:16 | По пути |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4069 expand_more(1) | 08:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5459 | 08:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | Allegiant Air | G4537 | 09:20 | 09:27 | По пути |
Raleigh-Durham (RDU) | Northern Jet Management | NJM95 | 09:40 | 09:28 | По пути |
Chicago (ORD) | United Express | UA4583 expand_more(2) | 09:43 | 10:02 | По пути |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 09:43 | 10:02 | По пути |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1818 | 09:43 | 10:02 | По пути |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4993 expand_more(4) | 09:58 | 10:15 | По пути |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 09:58 | 10:15 | По пути |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6525 | 09:58 | 10:15 | По пути |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 09:58 | 10:15 | По пути |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7363 | 09:58 | 10:15 | По пути |
Holland (QTB) | Northern Jet Management | NJM24 | 10:00 | 09:58 | По пути |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(1) | 10:22 | 10:40 | По пути |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10:22 | 10:40 | По пути |
Atlanta (PDK) | Northern Jet Management | NJM1933 | 10:45 | 10:54 | По пути |
Orlando (MCO) | Frontier | F93476 expand_more(1) | 10:53 | Отменено | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42218 | 10:53 | Отменено | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6096 expand_more(2) | 10:59 | 11:06 | По пути |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 10:59 | 11:06 | По пути |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8775 | 10:59 | 11:06 | По пути |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5791 | 11:03 | 11:08 | По пути |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2562 | 11:32 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5473 expand_more(2) | 11:45 | 11:53 | По пути |
Detroit (DTW) | KLM | KL7003 | 11:45 | 11:53 | По пути |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5462 | 11:45 | 11:53 | По пути |
Chicago (ORD) | United Express | UA4730 expand_more(2) | 11:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 11:52 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93005 | 12:03 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN247 | 12:05 | по расписанию | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 12:20 | по расписанию | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4572 | 12:20 | по расписанию | |
Lancaster (LNS) | Maxair | NTW14 | 12:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6361 expand_more(4) | 12:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 12:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4484 | 12:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4575 | 12:28 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8192 | 12:28 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 12:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4217 | 12:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7579 | 12:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2147 expand_more(8) | 12:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 12:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2810 | 12:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5375 | 12:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6739 | 12:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6790 | 12:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 12:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 12:51 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 12:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3607 expand_more(4) | 12:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 12:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 12:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 12:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 12:52 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1696 | 13:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4066 expand_more(3) | 13:08 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 13:08 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5931 | 13:08 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7200 | 13:08 | по расписанию | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41447 | 13:46 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA3439 expand_more(2) | 13:58 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 13:58 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 13:58 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4141 | 14:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(3) | 14:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2906 | 14:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5666 | 14:20 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7203 | 14:20 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4563 | 14:40 | по расписанию | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42198 | 15:22 | по расписанию | |
Dayton (DAY) | Premier Private Jets | MVP620 | 15:30 | по расписанию | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA805 | 15:42 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2093 | 15:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6245 expand_more(5) | 15:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 15:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4085 | 15:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 15:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4558 | 15:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2483 | 15:58 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3865 expand_more(4) | 16:05 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5746 | 16:05 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5520 | 16:05 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 16:05 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5465 | 16:05 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN491 | 16:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3842 expand_more(4) | 16:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2691 | 16:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 16:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 16:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8228 | 16:12 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41194 | 16:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4430 expand_more(3) | 16:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 16:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 16:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 16:43 | по расписанию | |
