Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Gerald R Ford
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
St Paul (STP) | Northern Jet Management | NJM712 | 00:51 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F94263 | 09:09 | 09:02 | приземлился |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4024 expand_more(1) | 09:38 | 09:26 | приземлился |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7057 | 09:38 | 09:26 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4142 expand_more(1) | 10:28 | 10:09 | приземлился |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4200 | 10:28 | 10:09 | приземлился |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA909 | 10:42 | 10:46 | приземлился |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5061 | 10:54 | 10:19 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Express | UA3706 expand_more(1) | 11:05 | 10:36 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 11:05 | 10:36 | приземлился |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2565 | 11:13 | 11:04 | приземлился |
Chicago (MDW) | Northern Jet Management | NJM24 | 11:23 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1475 expand_more(1) | 11:27 | 11:11 | приземлился |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8131 | 11:27 | 11:11 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 11:32 | 11:19 | приземлился |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8465 | 11:32 | 11:19 | приземлился |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 11:32 | 11:19 | приземлился |
Detroit (YIP) | Northern Jet Management | NJM95 | 11:54 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Express | UA3482 | 11:58 | 11:29 | приземлился |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3818 | 12:00 | 11:40 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Express | UA3717 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 12:45 | по расписанию | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4559 | 13:10 | 12:57 | приземлился |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1851 | 13:19 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4008 expand_more(2) | 13:34 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:34 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7054 | 13:34 | по расписанию | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42173 | 14:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1248 | 14:18 | по расписанию | |
Naples (APF) | flyExclusive | JRE834 | 14:36 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4026 expand_more(3) | 14:54 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8727 | 14:54 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5925 | 14:54 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7061 | 14:54 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3303 | 15:00 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 15:04 | по расписанию | |
Chicago (PWK) | Northern Jet Management | NJM24 | 15:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3943 expand_more(3) | 15:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4115 | 15:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6600 | 15:13 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7362 | 15:13 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1074 expand_more(3) | 16:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3401 | 16:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5375 | 16:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 16:06 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4617 expand_more(2) | 16:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 16:08 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 16:08 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3517 expand_more(2) | 16:19 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5920 | 16:19 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6923 | 16:19 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3610 | 16:19 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6450 expand_more(1) | 16:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 16:51 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1537 | 17:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4675 expand_more(3) | 17:44 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7661 | 17:44 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 17:44 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8420 | 17:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3493 expand_more(4) | 17:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 17:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 17:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 17:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7538 | 17:44 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4665 expand_more(3) | 17:49 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2788 | 17:49 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7668 | 17:49 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8129 | 17:49 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5774 expand_more(1) | 17:59 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9186 | 17:59 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 18:47 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4976 expand_more(5) | 19:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 19:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 19:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 19:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4187 | 19:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2830 | 19:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3975 expand_more(2) | 19:06 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 19:06 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 19:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(6) | 19:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3090 | 19:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 19:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5628 | 19:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6159 | 19:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 19:49 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5465 | 19:49 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91369 expand_more(1) | 20:07 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42084 | 20:07 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4219 | 20:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2179 expand_more(4) | 20:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 20:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 20:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6253 | 20:41 | по расписанию | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4582 | 21:07 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Allegiant Air | G4563 | 21:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3625 | 21:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA571 expand_more(3) | 22:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 22:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4648 | 22:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2208 | 22:01 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1770 | 22:20 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(4) | 23:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5922 | 23:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 23:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 23:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7700 | 23:05 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5078 | 23:16 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA676 | 23:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(8) | 23:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3365 | 23:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5630 | 23:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6709 | 23:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:26 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4181 expand_more(1) | 23:38 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9314 | 23:38 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4880 expand_more(4) | 23:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 23:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3488 | 23:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 23:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7026 | 23:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1819 expand_more(2) | 23:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 23:43 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6247 expand_more(2) | 23:56 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 23:56 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 23:56 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5091 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4593 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 05:00 | 05:06 | По пути |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9387 | 05:00 | 05:06 | По пути |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5074 | 05:37 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1815 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3184 expand_more(2) | 06:00 | 06:00 | По пути |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7545 | 06:00 | 06:00 | По пути |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6502 | 06:00 | 06:00 | По пути |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4081 expand_more(2) | 06:00 | 06:08 | По пути |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7564 | 06:00 | 06:08 | По пути |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9071 | 06:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(4) | 06:00 | 06:07 | По пути |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:00 | 06:07 | По пути |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:00 | 06:07 | По пути |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6787 | 06:00 | 06:07 | По пути |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7927 | 06:00 | 06:07 | По пути |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5202 | 06:00 | 06:04 | По пути |
Houston (IAH) | United Express | UA6239 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 06:15 | по расписанию | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4578 | 06:30 | по расписанию | |
Traverse City (TVC) | Northern Jet Management | NJM95 | 06:30 | по расписанию | |
Teterboro (TEB) | Northern Jet Management | NJM95 | 06:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3709 | 07:10 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:15 | по расписанию | |
Pellston (PLN) | FedEx Feeder | IRO8569 | 07:20 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1670 | 07:30 | по расписанию | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4567 | 08:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 08:00 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4887 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6823 | 08:15 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6452 | 08:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2169 expand_more(4) | 08:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4195 | 08:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7506 | 08:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 08:17 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4577 | 08:17 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3428 | 08:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1399 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 09:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 09:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1818 | 09:20 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91370 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42086 | 10:05 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4024 expand_more(3) | 10:26 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5520 | 10:26 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10:26 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7343 | 10:26 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4142 expand_more(4) | 11:02 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7412 | 11:02 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4200 | 11:02 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4836 | 11:02 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7363 | 11:02 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5061 | 11:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3605 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 11:50 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2562 | 12:03 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1575 expand_more(4) | 12:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 12:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5931 | 12:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 12:12 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 12:12 | по расписанию | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA909 | 12:12 | 11:30 | По пути |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(8) | 12:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 12:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 12:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5379 | 12:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6739 | 12:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6788 | 12:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 12:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 12:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 12:37 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3818 | 12:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3607 expand_more(4) | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 12:50 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(2) | 13:27 | по расписанию | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 13:27 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 13:27 | по расписанию | |
West Palm Beach (PBI) | Allegiant Air | G4566 | 14:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1851 expand_more(3) | 14:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5674 | 14:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4711 | 14:04 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8183 | 14:04 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4008 expand_more(3) | 14:14 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5666 | 14:14 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7339 | 14:14 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7584 | 14:14 | по расписанию | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4538 | 14:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2093 expand_more(1) | 15:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:25 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 15:34 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4026 expand_more(3) | 15:34 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF6830 | 15:34 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5925 | 15:34 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 15:34 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3541 | 15:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3943 expand_more(5) | 15:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 15:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4115 | 15:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4422 | 15:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 15:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9340 | 15:48 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | GoJet | G74436 | 16:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4619 expand_more(3) | 16:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 16:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 16:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 16:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4015 expand_more(3) | 16:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 16:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 16:59 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5528 | 16:59 | по расписанию | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL3664 | 17:00 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Northern Jet Management | NJM527 | 17:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1074 expand_more(6) | 17:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2719 | 17:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5375 | 17:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7275 | 17:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6785 | 17:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 17:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2602 | 17:11 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6450 expand_more(6) | 17:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 17:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4384 | 17:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 17:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4575 | 17:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2675 | 17:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2493 | 17:21 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1537 | 18:15 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5774 | 18:24 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4989 expand_more(4) | 18:24 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5889 | 18:24 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5855 | 18:24 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 18:24 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8553 | 18:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3441 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 18:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 18:25 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4664 expand_more(3) | 18:29 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7508 | 18:29 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 18:29 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7413 | 18:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4976 expand_more(4) | 19:31 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 19:31 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6335 | 19:31 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 19:31 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4182 | 19:31 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3975 expand_more(2) | 19:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 19:40 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2631 | 19:40 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 19:59 | по расписанию | |
Fort Myers (RSW) | Frontier | F94264 | 20:57 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Gerald R Ford
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Gerald R Ford.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Gerald R Ford для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!