Chegadas e partidas de voos em Gerald R Ford Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(5) | 00:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3750 | 00:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2928 | 00:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 00:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 00:03 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 00:03 | agendado | |
| Wilkes-Barre Scranton (AVP) | NetJets | EJA449 | 00:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3544 expand_more(5) | 00:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 00:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4617 | 00:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5211 | 00:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4636 | 00:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2297 | 00:41 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | FedEx Feeder | IRO888 | 07:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5539 expand_more(1) | 08:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1813 | 08:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6391 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 09:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6820 | 09:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(1) | 09:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7347 | 09:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4175 expand_more(1) | 10:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 10:02 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8224 | 10:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 | 10:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3486 | 11:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 11:40 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3539 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 12:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 12:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 12:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 12:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(1) | 12:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36085 | 12:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 | 12:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(2) | 12:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 12:58 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4076 | 13:00 | agendado | |
| Pittsburgh (AGC) | Northern Jet Management | NJM305 | 13:00 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42325 | 13:03 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 13:34 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 13:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(3) | 13:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 13:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8419 | 13:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(2) | 14:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 14:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7362 | 14:04 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4563 | 14:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2751 expand_more(2) | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 14:50 | agendado | |
| Springfield (SPI) | Northern Jet Management | NJM24 | 14:56 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5846 expand_more(2) | 15:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 15:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8297 | 15:02 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3341 | 15:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3809 expand_more(2) | 15:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 15:16 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7728 | 15:16 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Northern Jet Management | NJM1850 | 15:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5420 expand_more(2) | 16:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 16:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7568 | 16:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4803 expand_more(1) | 16:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 16:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4923 expand_more(3) | 16:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 16:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4680 | 16:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7421 | 16:18 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3419 | 16:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 16:39 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 16:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(7) | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 16:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6666 | 16:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5511 expand_more(5) | 17:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5701 | 17:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 17:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 17:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6494 | 17:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7155 | 17:24 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1435 expand_more(3) | 17:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2405 | 17:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 17:48 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8151 | 17:48 | agendado | |
| Keene (EEN) | NetJets | EJA426 | 18:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3793 expand_more(4) | 18:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7436 | 18:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6560 | 18:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 18:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4049 | 18:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4422 expand_more(5) | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 18:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 18:44 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5800 expand_more(4) | 19:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8714 | 19:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 19:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 19:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8693 | 19:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2378 expand_more(2) | 20:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 20:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4081 expand_more(3) | 20:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4627 | 20:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5392 | 20:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6537 | 20:57 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1502 | 21:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2210 expand_more(8) | 21:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3671 | 21:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2997 | 21:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5579 | 21:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7397 | 21:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6324 | 21:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4564 | 21:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5418 | 21:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6363 | 21:51 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5376 | 21:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(2) | 22:07 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 22:07 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 22:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA676 | 22:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5493 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2655 | 22:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 expand_more(1) | 22:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4613 | 22:39 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4953 | 22:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA571 expand_more(3) | 22:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4027 | 22:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4648 | 22:52 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 22:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4935 expand_more(5) | 23:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7707 | 23:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4110 | 23:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4694 | 23:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8514 | 23:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2452 | 23:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5659 | 23:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4880 expand_more(4) | 23:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 23:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2898 | 23:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5498 | 23:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5506 | 23:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3483 expand_more(3) | 23:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8964 | 23:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(6) | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5580 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3651 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1822 | 05:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5806 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5507 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA4551 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5310 | 06:14 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3458 expand_more(3) | 06:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 06:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4000 | 06:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4970 | 06:34 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1826 | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2492 | 07:18 | agendado | |
| White Plains (HPN) | Vista America | VJA358 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA4906 expand_more(4) | 07:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7545 | 07:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6660 | 07:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1900 | 07:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 07:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(6) | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5809 | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7350 | 07:59 | agendado | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA952 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4558 | 08:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4048 | 08:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3885 expand_more(1) | 08:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7065 | 08:27 | agendado | |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM2022 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6391 expand_more(6) | 09:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7412 | 09:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 09:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4976 | 09:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8607 | 09:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 09:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9294 | 09:43 | agendado | |
| Buffalo (BUF) | NetJets | EJA449 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(2) | 10:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8463 | 10:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5721 expand_more(2) | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 10:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 10:43 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ566 | 11:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 11:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 11:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5811 | 11:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 11:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 11:29 | agendado | |
| Gulfport (GPT) | Sun Country Airlines | SY8214 | 11:35 | agendado | |
| Pellston (PLN) | Northern Jet Management | NJM616 | 11:42 | agendado | |
| Traverse City (TVC) | Northern Jet Management | NJM475 | 11:50 | agendado | |
| Detroit (YIP) | Northern Jet Management | NJM75 | 12:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(2) | 12:03 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 12:03 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 12:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4177 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 12:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 12:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3539 | 12:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 12:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(6) | 13:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 13:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 13:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 13:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6790 | 13:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 13:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 13:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 expand_more(1) | 13:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2611 | 13:18 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 13:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4217 | 13:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2781 | 13:21 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4076 | 13:45 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4738 | 13:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 14:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 14:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 14:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 14:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 14:27 | agendado | |
| Washington (IAD) | Northern Jet Management | NJM305 | 14:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(4) | 14:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3464 | 14:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 14:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 14:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8320 | 14:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(5) | 14:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 14:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 14:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 14:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4332 | 14:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7723 | 14:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5846 expand_more(4) | 15:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5867 | 15:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 15:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 15:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8304 | 15:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 expand_more(2) | 15:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 15:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 15:52 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3809 expand_more(3) | 15:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 15:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 15:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7088 | 15:58 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4091 | 16:20 | agendado | |
| Pontiac (PTK) | Northern Jet Management | NJM95 | 16:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(5) | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6118 | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4589 | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 16:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8594 | 16:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4783 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 17:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3625 | 17:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4715 expand_more(2) | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 17:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 17:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(3) | 17:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33780 | 17:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3170 | 17:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 17:29 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 17:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(6) | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2424 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6788 | 18:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4577 | 18:02 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5511 expand_more(2) | 18:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5850 | 18:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 18:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1435 expand_more(4) | 18:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5852 | 18:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 18:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 18:38 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7167 | 18:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3793 expand_more(4) | 18:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 18:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6560 | 18:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 18:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4391 | 18:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5800 expand_more(2) | 19:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 19:51 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7539 | 19:51 | agendado | |
Voando de e para Gerald R Ford Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gerald R Ford Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gerald R Ford Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
