Chegadas e partidas de voos em Gerald R Ford Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3793 expand_more(4) | 00:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7436 | 00:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4617 | 00:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 00:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7702 | 00:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5784 expand_more(1) | 08:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1813 | 08:11 | agendado | |
| Detroit (DET) | Jet Excellence | TCN764 | 08:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(3) | 09:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 09:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6118 | 09:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6600 | 09:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(1) | 09:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7347 | 09:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 | 10:47 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3486 | 11:08 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4076 | 11:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5568 expand_more(1) | 11:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 11:22 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 11:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 11:54 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4775 | 12:26 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(1) | 12:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36085 | 12:29 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1827 | 12:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5341 | 12:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(2) | 13:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 13:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 13:09 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 13:24 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3341 | 13:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(3) | 13:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 13:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8419 | 13:58 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 14:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(2) | 14:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6384 | 14:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7421 | 14:12 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4553 | 14:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:47 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2751 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 14:50 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42164 | 14:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5846 expand_more(4) | 14:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 14:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 14:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6791 | 14:58 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6329 | 14:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5723 | 15:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91248 expand_more(1) | 15:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42099 | 15:26 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1245 expand_more(3) | 15:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 15:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7716 | 15:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7003 | 15:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(2) | 15:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 15:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7362 | 15:33 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3419 | 16:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3957 | 16:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 16:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 16:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5567 expand_more(1) | 16:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7568 | 16:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5847 expand_more(4) | 17:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2125 | 17:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 17:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8693 | 17:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6425 | 17:01 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Northern Jet Management | NJM888 | 17:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5250 expand_more(2) | 18:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 18:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 18:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(9) | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8975 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 18:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6666 | 18:31 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4880 expand_more(5) | 19:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 19:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5392 | 19:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 19:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5498 | 19:19 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5438 | 19:19 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1875 | 19:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5656 expand_more(4) | 20:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 20:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 20:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 20:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 20:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(5) | 20:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 20:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 20:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6820 | 20:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4636 | 20:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7942 | 20:13 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4953 | 20:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3928 expand_more(3) | 21:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4627 | 21:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 21:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6537 | 21:01 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA676 | 21:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(2) | 21:46 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 21:46 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 21:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2472 expand_more(3) | 21:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1815 | 21:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6253 | 21:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8964 | 21:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5716 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 22:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 expand_more(1) | 22:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4613 | 22:23 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5376 | 22:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA571 expand_more(3) | 22:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 22:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4648 | 22:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 22:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(7) | 22:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4083 | 22:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2285 | 22:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2928 | 22:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5961 | 22:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 22:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 22:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 22:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3177 expand_more(5) | 23:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7707 | 23:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6491 | 23:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5211 | 23:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4049 | 23:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8637 | 23:06 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5493 expand_more(1) | 23:08 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2624 | 23:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(7) | 23:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5580 | 23:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1819 expand_more(2) | 23:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 23:54 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA5674 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1820 | 05:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1822 | 05:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3481 expand_more(2) | 05:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 05:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6802 | 05:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4778 | 05:44 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5187 | 06:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(5) | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7800 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2602 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1826 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 06:44 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 06:44 | agendado | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4539 | 06:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6013 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 06:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5760 | 07:00 | agendado | |
| Pontiac (PTK) | Northern Jet Management | NJM285 | 07:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2386 expand_more(4) | 07:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7412 | 07:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4000 | 07:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1917 | 07:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 07:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2492 | 07:13 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5310 | 07:32 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 08:00 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4547 | 08:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3925 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7279 | 08:25 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Northern Jet Management | NJM888 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 | 08:50 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2768 | 08:50 | agendado | |
| West Palm Beach (DJT) | Jet Excellence | TCN764 | 09:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(10) | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2242 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5809 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6205 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5598 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7350 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5709 expand_more(3) | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1818 | 10:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(6) | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6118 | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4589 | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7908 | 10:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(3) | 10:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 10:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10:34 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8463 | 10:34 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 11:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 11:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5811 | 11:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 11:27 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 11:27 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 11:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4076 | 11:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5329 expand_more(2) | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 11:58 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 12:58 | Cancelado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1827 | 13:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 expand_more(1) | 13:15 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2544 | 13:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 13:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4217 | 13:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8588 | 13:21 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 13:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 14:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 14:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 14:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3341 | 14:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 14:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(5) | 14:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 14:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6384 | 14:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4976 | 14:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4886 | 14:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9294 | 14:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(8) | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 14:48 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 14:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(3) | 14:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 14:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 14:53 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7214 | 14:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2783 expand_more(3) | 15:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 15:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 15:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 15:46 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(1) | 15:54 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5846 expand_more(5) | 16:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5867 | 16:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 16:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 16:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7098 | 16:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7637 | 16:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(5) | 16:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 16:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 16:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 16:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4332 | 16:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7723 | 16:10 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1245 expand_more(3) | 16:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 16:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 16:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7281 | 16:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91247 | 16:24 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3625 expand_more(1) | 16:53 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 16:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN359 | 17:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(3) | 17:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33780 | 17:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3170 | 17:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 17:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5847 expand_more(3) | 17:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2865 | 17:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 17:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7280 | 17:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5516 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 18:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 18:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(3) | 21:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 21:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 21:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4448 | 21:07 | agendado | |
| Boise (BOI) | Sun Country Airlines | SY8627 | 21:30 | agendado | |
Voando de e para Gerald R Ford Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gerald R Ford Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gerald R Ford Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
