Chegadas e partidas de voos em Gerald R Ford Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1748 expand_more(5) | 00:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7437 | 00:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6493 | 00:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1680 | 00:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2393 | 00:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2353 | 00:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2686 | 00:41 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5525 expand_more(1) | 09:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7347 | 09:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3875 expand_more(2) | 10:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4110 | 10:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4597 | 10:05 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4992 | 10:15 | agendado | |
| Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G41456 | 10:38 | agendado | |
| Destin (VPS) | Allegiant Air | G41456 | 10:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2778 | 10:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4539 | 11:07 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4448 expand_more(2) | 11:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 11:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 11:09 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6000 | 11:31 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3868 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4972 | 11:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 12:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 12:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 12:07 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3486 | 12:09 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1559 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3546 expand_more(1) | 12:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:41 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41843 | 13:02 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91307 expand_more(1) | 13:07 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42117 | 13:07 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4573 | 13:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3719 expand_more(2) | 13:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6753 | 13:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2876 expand_more(1) | 13:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4450 | 13:33 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5039 | 13:56 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(1) | 14:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4782 | 14:32 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1222 | 14:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5614 | 15:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4157 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6836 | 15:15 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4564 | 15:15 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42161 | 15:27 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2622 expand_more(2) | 16:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 16:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 16:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3987 expand_more(1) | 16:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7712 | 16:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Northern Jet Management | NJM305 | 16:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(5) | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5416 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 17:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 17:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1399 | 17:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1005 expand_more(5) | 17:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 17:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 17:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 17:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 17:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 17:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4681 expand_more(3) | 17:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2809 | 17:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5281 | 17:54 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6496 | 17:54 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3968 expand_more(3) | 18:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2557 | 18:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5008 | 18:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6735 | 18:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(2) | 18:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4411 | 18:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9601 | 18:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2627 expand_more(5) | 18:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4589 | 18:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6600 | 18:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4636 | 18:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7362 | 18:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7686 | 18:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 18:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2210 expand_more(6) | 19:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3671 | 19:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2997 | 19:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5417 | 19:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6324 | 19:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4564 | 19:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6363 | 19:44 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41369 | 19:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2475 expand_more(3) | 20:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 20:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:11 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6253 | 20:11 | agendado | |
| Miami (OPF) | Northern Jet Management | NJM2022 | 20:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3710 expand_more(6) | 21:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 21:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3866 | 21:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2898 | 21:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5007 | 21:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 21:04 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 21:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1819 expand_more(2) | 21:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 21:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 21:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1058 expand_more(2) | 22:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 22:04 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9507 | 22:04 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3584 expand_more(4) | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8279 | 22:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7905 | 22:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 | 22:15 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42166 | 22:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2030 | 22:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6160 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 22:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 22:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2855 expand_more(1) | 22:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4011 | 22:34 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(5) | 22:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4100 | 22:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6879 | 22:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 22:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 22:47 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 22:47 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G42202 | 22:47 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5788 | 22:51 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4554 | 23:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(2) | 23:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 23:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 23:08 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G42194 | 23:11 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1682 expand_more(1) | 23:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2761 | 23:16 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2691 | 23:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(7) | 23:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7302 | 23:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2870 | 23:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3713 | 23:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5190 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4456 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4051 expand_more(2) | 05:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:24 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:24 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1768 | 05:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3127 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9071 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3574 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6660 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4970 | 06:00 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5029 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5802 | 06:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4558 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3651 | 06:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2618 | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4026 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1770 | 06:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1792 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4000 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4422 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2794 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 07:00 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4562 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2830 expand_more(1) | 07:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4248 | 07:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5180 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 08:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6967 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(6) | 08:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 08:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5715 | 08:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 08:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6112 | 08:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 08:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 08:14 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4547 | 08:30 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4576 | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2629 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 09:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1818 | 09:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5525 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5405 | 10:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6973 | 10:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3885 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6062 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA2408 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4448 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7925 | 10:45 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4988 | 11:05 | agendado | |
| Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41467 | 11:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2778 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4583 expand_more(2) | 11:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 11:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6000 expand_more(2) | 11:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6793 | 11:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8775 | 11:56 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4555 | 11:57 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3868 expand_more(4) | 12:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 12:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5282 | 12:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 12:12 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 12:12 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4972 | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3408 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 12:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 12:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 12:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(7) | 13:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 13:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 13:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 13:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6790 | 13:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 13:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 13:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 13:03 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1767 | 13:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3450 expand_more(2) | 13:27 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 13:27 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 13:27 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41841 | 13:47 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93476 | 13:52 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4542 | 14:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3719 expand_more(2) | 14:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6535 | 14:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 14:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2876 expand_more(2) | 14:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4450 | 14:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9387 | 14:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5039 | 14:26 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1222 | 15:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2645 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6245 expand_more(6) | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4378 | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4418 | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4260 | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 15:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2759 | 15:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4157 expand_more(4) | 15:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2895 | 15:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5006 | 15:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 15:59 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5575 | 15:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5614 | 16:05 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4583 | 16:05 | agendado | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4559 | 16:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3987 expand_more(1) | 16:52 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7517 | 16:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA691 expand_more(2) | 16:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 16:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 16:56 | agendado | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM305 | 17:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(6) | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2424 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5416 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6788 | 18:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4577 | 18:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1399 | 18:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4681 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6974 | 18:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1672 expand_more(2) | 18:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 18:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 18:46 | agendado | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3968 expand_more(2) | 18:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2527 | 18:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6965 | 18:57 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2946 | 19:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2053 | 19:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1351 expand_more(3) | 19:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 19:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4488 | 19:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 19:42 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42997 | 20:34 | agendado | |
Voando de e para Gerald R Ford Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Gerald R Ford Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Gerald R Ford Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
