Gerald R Ford Airport vertrektijden (GRR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Romeoville (LOT) | Northern Jet Management | NJM998 | 08:30 | Gepland | |
| Fort Collins (FNL) | Allegiant Air | G44200 | 09:06 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2629 expand_more(2) | 09:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 09:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1818 | 09:21 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3409 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 09:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6330 | 09:40 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4332 | 09:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Flexjet | LXJ597 | 10:16 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3514 expand_more(2) | 10:28 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5006 | 10:28 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7264 | 10:28 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3723 expand_more(4) | 11:23 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2997 | 11:23 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6771 | 11:23 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 11:23 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7054 | 11:23 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(2) | 11:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:47 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 11:47 | Gepland | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5791 | 12:04 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2825 | 12:05 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2147 expand_more(7) | 12:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4124 | 12:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2810 | 12:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 12:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6894 | 12:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 12:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2602 | 12:24 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 12:24 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gerald R Ford Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
