Flyankomster og avganger på Gerald R Ford Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1242 expand_more(5) | 00.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7437 | 00.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6756 | 00.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4597 | 00.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4044 | 00.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2304 | 00.17 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA676 | 00.23 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA378 expand_more(3) | 09.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7707 | 09.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6493 | 09.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4680 | 09.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(1) | 09.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7347 | 09.50 | planlagt | |
| Olive Branch (OLV) | Kalitta Charters | K933 | 10.33 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 | 10.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2121 | 10.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4448 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 11.08 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5858 | 11.18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6268 expand_more(3) | 11.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6524 | 11.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4651 | 11.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7362 | 11.46 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 11.53 | planlagt | |
| Aurora (AUZ) | NetJets | EJA513 | 11.54 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3272 | 12.05 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91369 | 12.08 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3486 | 12.13 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3865 expand_more(1) | 12.27 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6833 | 12.27 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 12.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 12.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 12.42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3491 expand_more(2) | 12.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 12.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA580 | 13.06 | 12:56 | landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 | 13.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5615 expand_more(1) | 13.17 | 12:41 | landet |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4366 | 13.17 | 12:41 | landet |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4542 | 13.35 | Forsinket | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4086 expand_more(2) | 13.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8419 | 13.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3601 expand_more(1) | 14.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6476 | 14.12 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14.28 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1274 | 14.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5629 | 14.54 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4579 | 15.24 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1918 | 15.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3618 expand_more(2) | 15.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4028 | 15.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7421 | 15.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2244 expand_more(2) | 16.01 | 15:42 | landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 16.01 | 15:42 | landet |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7568 | 16.01 | 15:42 | landet |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3885 expand_more(3) | 16.17 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7436 | 16.17 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 16.17 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8284 | 16.17 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2194 | 16.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4641 expand_more(5) | 17.04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2448 | 17.04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 17.04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 17.04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 17.04 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8420 | 17.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(7) | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 17.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5250 expand_more(3) | 17.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 17.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 17.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 17.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2125 | 18.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4411 | 18.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4089 expand_more(4) | 18.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5392 | 18.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 18.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7156 | 18.52 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6522 | 18.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4593 expand_more(2) | 18.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 18.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 18.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3623 expand_more(4) | 18.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7436 | 18.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 18.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 18.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4636 | 18.56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91248 expand_more(1) | 19.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42099 | 19.44 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1955 | 20.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1557 expand_more(2) | 20.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 20.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20.16 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42161 | 20.37 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5053 expand_more(3) | 20.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2307 | 20.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 20.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6851 | 20.45 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5237 expand_more(1) | 21.54 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4593 | 21.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2090 expand_more(3) | 21.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1813 | 21.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6253 | 21.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8964 | 21.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6271 expand_more(5) | 22.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 22.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 22.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6600 | 22.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4049 | 22.22 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8760 | 22.22 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4573 | 22.23 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6235 expand_more(1) | 22.29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 22.29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 | 22.42 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(8) | 23.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3081 | 23.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4083 | 23.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2928 | 23.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2285 | 23.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5961 | 23.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 23.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 23.08 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 23.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA571 expand_more(3) | 23.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 23.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4648 | 23.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 23.33 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2070 | 23.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(8) | 23.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5580 | 23.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5458 | 23.52 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3658 expand_more(2) | 23.53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 23.53 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 23.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5320 expand_more(2) | 23.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 23.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3248 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9314 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA337 expand_more(2) | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7705 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4000 | 05.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4094 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05.30 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1523 | 05.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4899 expand_more(3) | 05.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7706 | 05.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4378 | 05.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 05.34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1803 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9071 | 06.00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5074 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5216 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1395 | 06.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6121 expand_more(1) | 06.29 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 06.29 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2237 | 06.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07.00 | planlagt | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4537 | 07.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5784 | 07.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07.24 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07.24 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4085 expand_more(1) | 08.16 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5519 | 08.16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(9) | 08.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 08.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5809 | 08.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 08.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6205 | 08.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6202 | 08.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 08.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 08.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7350 | 08.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6627 | 08.30 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4561 | 09.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 09.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 09.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1407 | 09.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Northern Jet Management | NJM789 | 09.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3184 expand_more(2) | 10.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7412 | 10.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6660 | 10.27 | planlagt | |
| Chicago (PWK) | Northern Jet Management | NJM998 | 10.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10.35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6457 | 10.35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN961 | 10.59 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 11.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 11.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5811 | 11.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 11.30 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 11.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2121 | 11.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4583 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 11.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 11.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5858 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 12.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 12.10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7181 | 12.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6268 expand_more(6) | 12.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 12.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6524 | 12.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 12.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4182 | 12.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 12.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9629 | 12.16 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 expand_more(1) | 12.27 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6708 | 12.27 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Delta Connection | DL5873 | 12.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3272 | 12.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93476 expand_more(1) | 12.53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42189 | 12.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3649 expand_more(4) | 12.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 12.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 12.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 12.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 12.58 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | NetJets | EJA513 | 13.00 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3865 expand_more(3) | 13.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 13.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 13.07 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6744 | 13.07 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3639 expand_more(2) | 13.38 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 13.38 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 13.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA580 expand_more(3) | 13.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4217 | 13.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3170 | 13.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9018 | 13.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(8) | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6790 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 14.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 14.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4086 expand_more(4) | 14.21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5818 | 14.21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 14.21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 14.21 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7162 | 14.21 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4558 | 14.25 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5615 expand_more(1) | 14.36 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4366 | 14.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3601 expand_more(5) | 14.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 14.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6476 | 14.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4970 | 14.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4448 | 14.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7908 | 14.44 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3875 | 15.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(1) | 15.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5608 | 15.38 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1918 | 16.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3618 expand_more(5) | 16.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 16.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4028 | 16.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 16.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 16.07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7723 | 16.07 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4567 | 16.14 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3885 expand_more(5) | 16.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2495 | 16.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7436 | 16.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 16.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 16.57 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7184 | 16.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1761 expand_more(3) | 17.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 17.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 17.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 17.04 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2194 | 17.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4641 expand_more(3) | 17.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5889 | 17.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 17.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6337 | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5516 expand_more(1) | 18.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 18.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2125 | 18.54 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4411 | 19.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3623 expand_more(4) | 19.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 19.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6184 | 19.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4418 | 19.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4886 | 19.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4602 expand_more(1) | 20.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 20.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91247 | 20.29 | planlagt | |
Flyr til og fra Gerald R Ford Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Gerald R Ford Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Gerald R Ford Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
