Gerald R Ford 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3544 expand_more(5) | 00:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 00:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4617 | 00:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5211 | 00:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4636 | 00:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2297 | 00:41 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | National Airlines | N8361 | 06:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5539 expand_more(1) | 08:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1813 | 08:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6391 expand_more(3) | 09:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 09:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 09:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6820 | 09:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5786 expand_more(1) | 09:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6433 | 09:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4175 | 10:15 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 | 10:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3486 | 11:15 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4076 | 11:20 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 12:16 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 12:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 12:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 12:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 12:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(1) | 12:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36085 | 12:31 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1827 | 12:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91369 expand_more(1) | 12:43 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42008 | 12:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 | 12:47 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(2) | 12:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 12:58 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3341 | 13:35 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5158 expand_more(3) | 13:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 13:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5481 | 13:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(2) | 14:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 14:04 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7362 | 14:04 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2751 expand_more(1) | 14:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 14:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3819 expand_more(3) | 15:08 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2412 | 15:08 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 15:08 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6458 | 15:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3809 expand_more(2) | 15:16 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 15:16 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7728 | 15:16 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4461 expand_more(2) | 16:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 16:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7568 | 16:09 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4803 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 16:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4923 expand_more(3) | 16:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 16:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4680 | 16:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7421 | 16:18 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3957 | 16:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 16:39 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 16:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5784 expand_more(4) | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2267 | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6431 | 17:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 17:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(8) | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6666 | 18:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 18:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 18:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3668 expand_more(5) | 18:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 18:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 18:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 18:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 18:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 18:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3793 expand_more(5) | 19:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7436 | 19:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6560 | 19:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 19:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4049 | 19:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8637 | 19:11 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2534 | 19:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4886 expand_more(3) | 19:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 19:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 19:28 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8693 | 19:28 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91248 expand_more(1) | 19:48 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42099 | 19:48 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4953 | 20:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2378 expand_more(3) | 20:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 20:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 20:17 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:17 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA676 | 20:46 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4081 expand_more(3) | 20:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4627 | 20:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5392 | 20:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6537 | 20:57 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(2) | 22:07 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 22:07 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 22:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5376 | 22:16 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5493 expand_more(1) | 22:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2655 | 22:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 expand_more(1) | 22:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4613 | 22:39 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(9) | 22:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3750 | 00:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2928 | 00:03 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2285 | 22:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2285 | 22:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5961 | 22:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5961 | 22:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 22:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 22:49 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 22:49 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA571 expand_more(3) | 22:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4027 | 22:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4648 | 22:52 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 22:52 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(7) | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5580 | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3483 expand_more(2) | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8964 | 23:56 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3651 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1822 | 05:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:30 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4551 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 06:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5507 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:10 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5310 | 06:14 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1826 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3458 expand_more(3) | 06:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 06:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4000 | 06:34 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4970 | 06:34 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5806 | 07:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 07:03 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 07:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:15 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2492 | 07:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4906 expand_more(5) | 07:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7545 | 07:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6660 | 07:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6062 | 07:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1900 | 07:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 07:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 08:00 | キャンセル | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3885 expand_more(1) | 08:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7065 | 08:27 | 予定 | |
| Orlando (ORL) | Northern Jet Management | NJM616 | 08:30 | 予定 | |
| Chicago (UGN) | Northern Jet Management | NJM455 | 08:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2768 | 08:50 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6391 expand_more(6) | 09:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7412 | 09:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 09:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4976 | 09:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8607 | 09:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 09:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9294 | 09:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(9) | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2276 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5809 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6205 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 10:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7350 | 10:00 | 予定 | |
| Jackson (JAN) | National Airlines | N8321 | 10:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5786 expand_more(3) | 10:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7768 | 10:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6831 | 10:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5721 expand_more(2) | 10:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 10:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 10:43 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 11:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 11:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5811 | 11:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 11:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 11:29 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4076 | 11:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(2) | 12:03 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 12:03 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 12:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4177 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 12:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 12:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 12:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 12:57 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1827 | 13:15 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 expand_more(1) | 13:18 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2611 | 13:18 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 13:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4217 | 13:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2781 | 13:21 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93476 expand_more(1) | 13:38 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42189 | 13:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(9) | 14:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 14:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 14:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 14:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 14:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6790 | 14:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 14:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 14:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 14:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 14:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 14:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 14:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 14:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 14:10 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3341 | 14:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(5) | 14:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 14:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 14:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 14:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4332 | 14:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7723 | 14:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5158 expand_more(4) | 14:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2125 | 14:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 14:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 14:39 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7808 | 14:39 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 expand_more(1) | 15:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 15:46 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3809 expand_more(4) | 15:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5852 | 15:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 15:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 15:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7088 | 15:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3819 expand_more(4) | 16:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2616 | 16:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 16:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 16:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7851 | 16:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4389 expand_more(4) | 16:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 16:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 16:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 16:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 16:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(5) | 16:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 16:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6118 | 16:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4589 | 16:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 16:48 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8594 | 16:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4783 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 17:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN359 | 17:15 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(3) | 17:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33780 | 17:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3170 | 17:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 17:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5784 expand_more(3) | 18:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2108 | 18:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 18:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6413 | 18:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 18:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3793 expand_more(4) | 19:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 19:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6560 | 19:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 19:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4391 | 19:41 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91247 expand_more(1) | 20:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42135 | 20:33 | 予定 | |
Gerald R Ford 空港 への、または Gerald R Ford 空港 からのフライト
このページでは、Gerald R Ford 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gerald R Ford 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
