Gerald R Ford 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3113 | 00:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2906 expand_more(5) | 00:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7436 | 00:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6610 | 00:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5211 | 00:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4487 | 00:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7702 | 00:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4592 | 08:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA9951 | 08:27 | 予定 | |
| Kentucky (CVG) | Allegiant Air | G49200 | 08:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6391 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6604 | 09:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6820 | 09:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(1) | 09:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7347 | 09:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 | 10:48 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1890 | 10:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5668 expand_more(2) | 11:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 11:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1814 | 11:08 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3486 | 11:12 | 予定 | |
| Plattsburgh (PBG) | Aircraft Management Group | RVJ802 | 11:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 11:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 11:46 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 11:46 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 11:48 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2779 | 12:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(1) | 12:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36085 | 12:21 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 expand_more(1) | 12:43 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 12:43 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(2) | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 13:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 13:00 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2918 | 13:10 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4418 | 13:17 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5274 expand_more(3) | 13:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5503 | 13:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6957 | 13:20 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5200 | 13:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3553 expand_more(2) | 13:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 13:52 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7362 | 13:52 | 予定 | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4564 | 14:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5535 | 14:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4598 expand_more(1) | 14:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 14:55 | 予定 | |
| Pellston (PLN) | NetJets | EJA636 | 15:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Northern Jet Management | NJM305 | 15:12 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN369 | 16:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3419 | 16:03 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5250 expand_more(2) | 16:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 16:07 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 16:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 16:09 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 16:09 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2885 expand_more(2) | 16:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7436 | 16:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8058 | 16:18 | 予定 | |
| East Hampton (HTO) | Northern Jet Management | NJM616 | 16:29 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 16:31 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2216 | 16:31 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4117 expand_more(3) | 16:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6524 | 16:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 16:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7421 | 16:39 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1891 | 16:49 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 17:07 | 予定 | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4548 | 17:08 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1539 | 17:10 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5511 expand_more(4) | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5701 | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 17:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7155 | 17:14 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(8) | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6659 | 17:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 17:31 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1555 expand_more(3) | 18:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2788 | 18:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 18:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8129 | 18:28 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 18:28 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4417 expand_more(3) | 18:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 18:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 18:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7568 | 18:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4116 expand_more(4) | 19:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8714 | 19:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 19:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 19:06 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8693 | 19:06 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4537 | 19:24 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(5) | 19:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 19:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4110 | 19:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6600 | 19:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4636 | 19:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7942 | 19:25 | 予定 | |
| Appleton (ATW) | NetJets | EJA930 | 19:54 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 20:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 20:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 20:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:12 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4569 | 20:52 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4081 expand_more(3) | 21:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3756 | 21:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5392 | 21:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7322 | 21:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(2) | 21:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 21:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 21:50 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5376 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4032 | 22:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 | 22:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA981 expand_more(3) | 22:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 22:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 22:54 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2214 | 22:54 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4373 | 22:55 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(5) | 22:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2928 | 22:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5961 | 22:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 22:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 22:58 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 22:58 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(8) | 23:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5580 | 23:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7026 | 23:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:16 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5450 | 23:16 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5659 | 23:34 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4113 | 23:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4880 expand_more(4) | 23:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 23:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5666 | 23:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5498 | 23:57 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5504 | 23:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5303 expand_more(2) | 23:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 23:57 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FXE) | Northern Jet Management | NJM305 | 05:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5301 expand_more(1) | 05:08 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6858 | 05:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5615 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 05:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1820 | 05:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:30 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1926 | 05:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1391 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6839 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4418 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5806 | 06:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4458 | 06:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3230 | 06:01 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(4) | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7800 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1894 | 06:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 06:44 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 06:44 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4464 expand_more(2) | 07:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 07:11 | 予定 | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4542 | 08:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 08:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3885 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6705 | 08:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6441 | 08:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(7) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5809 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7729 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7350 | 09:00 | 予定 | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4557 | 09:00 | 予定 | |
| Columbus (CMH) | Premier Private Jets | MVP620 | 09:00 | 予定 | |
| East Hampton (HTO) | Northern Jet Management | NJM616 | 09:15 | 予定 | |
| Akron (CAK) | American Eagle | AA9953 | 09:15 | 予定 | |
| Nashville (QQN) | Spring City Aviation | SCJ10 | 09:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4536 | 10:00 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | AA6391 expand_more(6) | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6604 | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4976 | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8607 | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 10:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7908 | 10:15 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(6) | 10:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2191 | 10:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2980 | 10:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7768 | 10:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 10:34 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8463 | 10:34 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA301 | 11:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 11:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 11:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5811 | 11:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 11:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4583 expand_more(2) | 11:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 11:38 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1890 | 11:41 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 12:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 12:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN191 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5517 expand_more(2) | 12:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 12:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 12:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(7) | 13:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 13:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 13:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 13:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 13:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6790 | 13:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 13:12 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 13:12 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 13:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4217 | 13:13 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8588 | 13:13 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 expand_more(1) | 13:13 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 13:13 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4418 | 13:47 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1892 | 13:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5274 expand_more(4) | 14:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2825 | 14:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 14:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 14:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6596 | 14:00 | 予定 | |
| St. Louis (SUS) | Priester Aviation | PWA342 | 14:00 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5200 expand_more(1) | 14:06 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6464 | 14:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 14:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 14:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 14:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 14:06 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3553 expand_more(5) | 14:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 14:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 14:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 14:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4886 | 14:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9294 | 14:23 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4581 | 14:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5535 | 15:23 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(1) | 15:37 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4597 expand_more(1) | 15:37 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 15:37 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA636 | 16:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1531 | 16:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5516 expand_more(4) | 16:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 16:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 16:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 16:42 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 16:42 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3501 expand_more(1) | 16:44 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 16:44 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4036 expand_more(1) | 17:07 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 17:07 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2885 expand_more(4) | 17:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2717 | 17:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7436 | 17:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 17:08 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7487 | 17:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3715 expand_more(5) | 17:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 17:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6660 | 17:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4970 | 17:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 17:09 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7723 | 17:09 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(3) | 17:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33780 | 17:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4648 | 17:23 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7660 | 17:23 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1891 | 17:34 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2471 | 17:50 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5511 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5850 | 17:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 17:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 17:56 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1555 expand_more(3) | 19:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 19:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 19:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7413 | 19:18 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1914 | 19:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4116 expand_more(2) | 19:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 19:49 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7539 | 19:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(3) | 20:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4110 | 20:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 20:02 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4448 | 20:02 | 予定 | |
Gerald R Ford 空港 への、または Gerald R Ford 空港 からのフライト
このページでは、Gerald R Ford 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gerald R Ford 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
