Gerald R Ford 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2373 | 00:22 | 00:23 | 上陸した |
| Fort Collins Loveland (FNL) | Allegiant Air | G44203 | 02:33 | 02:38 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3409 expand_more(1) | 09:09 | 08:50 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6330 | 09:09 | 08:50 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3514 expand_more(1) | 09:48 | 09:19 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6977 | 09:48 | 09:19 | 上陸した |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3723 | 10:43 | 10:12 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2778 | 11:11 | 11:18 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5873 expand_more(2) | 11:12 | 11:08 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 11:12 | 11:08 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 11:12 | 11:08 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93006 | 11:17 | 11:02 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2147 expand_more(2) | 11:19 | 11:19 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7037 | 11:19 | 11:19 | 上陸した |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 11:19 | 11:19 | 上陸した |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5791 | 11:24 | 10:52 | 上陸した |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2825 | 11:25 | 11:14 | 上陸した |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4657 | 11:43 | 11:30 | 上陸した |
| Newark (EWR) | United Express | UA3695 | 12:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4547 | 12:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3459 expand_more(1) | 12:44 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:44 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN724 | 12:45 | 予定 | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4559 | 12:54 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G481 | 12:59 | 予定 | |
| Waukesha (UES) | Northern Jet Management | NJM455 | 13:04 | 12:50 | 上陸した |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2876 expand_more(1) | 13:25 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4450 | 13:25 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(1) | 13:25 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4423 | 13:25 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3785 expand_more(2) | 13:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8419 | 13:29 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 14:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5728 | 14:51 | キャンセル | |
| Teterboro (TEB) | Northern Jet Management | NJM608 | 14:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5996 expand_more(1) | 15:05 | 14:52 | 上陸した |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2241 | 15:05 | 14:52 | 上陸した |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3865 expand_more(1) | 15:27 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7582 | 15:27 | 予定 | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42196 | 15:34 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Vista America | VJA620 | 15:40 | 遅延 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN659 | 15:50 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3842 expand_more(1) | 15:54 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7850 | 15:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 15:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 expand_more(1) | 15:58 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 15:58 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4346 | 16:08 | 15:51 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3718 expand_more(1) | 16:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6592 | 16:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(3) | 16:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 16:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 16:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 16:50 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5639 | 17:04 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Northern Jet Management | NJM1933 | 17:15 | 遅延 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | DL3981 expand_more(4) | 17:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2229 | 17:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2855 | 17:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5008 | 17:29 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8420 | 17:29 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1494 | 17:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4402 expand_more(5) | 17:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 17:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 17:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 17:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 17:36 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 17:36 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91369 expand_more(1) | 18:43 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42130 | 18:43 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4035 expand_more(2) | 18:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5598 | 18:55 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6982 | 18:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3497 expand_more(6) | 18:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 18:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4647 | 18:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 18:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4049 | 18:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7362 | 18:57 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8649 | 18:57 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3914 expand_more(2) | 18:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4711 | 18:59 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9018 | 18:59 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1555 expand_more(4) | 19:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2788 | 19:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5281 | 19:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3378 | 19:29 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8129 | 19:29 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91248 expand_more(1) | 19:53 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42102 | 19:53 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(1) | 20:22 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 20:22 | 予定 | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4579 | 20:23 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1531 expand_more(3) | 20:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 20:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6253 | 20:26 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | DL3516 expand_more(7) | 21:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3122 | 21:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3349 | 21:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5007 | 21:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5613 | 21:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 21:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5585 | 21:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6584 | 21:00 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Allegiant Air | G4546 | 21:01 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2210 expand_more(6) | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3671 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5417 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7397 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6324 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4564 | 21:23 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6363 | 21:23 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Northern Jet Management | NJM2022 | 21:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1897 | 21:41 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(3) | 21:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 21:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4411 | 21:56 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9351 | 21:56 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2855 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4011 | 22:10 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4079 expand_more(2) | 22:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 22:15 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 22:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA788 | 22:20 | 予定 | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4538 | 22:26 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3727 expand_more(5) | 22:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 22:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6491 | 22:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1680 | 22:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4420 | 22:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8637 | 22:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN636 | 23:00 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(5) | 23:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4022 | 23:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2928 | 23:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 23:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 23:13 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 23:13 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5774 | 23:19 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5619 expand_more(2) | 23:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 23:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(7) | 23:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3365 | 23:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7302 | 23:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:42 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5190 expand_more(1) | 23:58 | 予定 | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4456 | 23:58 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3796 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 23:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1748 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7437 | 23:59 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4736 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3513 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2278 | 23:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7883 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3827 expand_more(4) | 05:30 | 05:38 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3560 | 05:30 | 05:38 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3674 | 05:30 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6676 | 05:30 | 05:38 | 途中 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7751 | 05:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3930 expand_more(1) | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9071 | 06:00 | 06:12 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4218 expand_more(2) | 06:00 | 06:23 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6660 | 06:00 | 06:23 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(5) | 06:00 | 06:04 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:00 | 06:04 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:00 | 06:04 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6787 | 06:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:00 | 06:04 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7927 | 06:00 | 06:04 | 途中 |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06:00 | 06:05 | 途中 |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4694 | 06:03 | 06:21 | 途中 |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2618 | 06:07 | 06:14 | 途中 |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5752 expand_more(2) | 06:12 | 06:19 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 06:12 | 06:19 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 06:12 | 06:19 | 途中 |
| Houston (IAH) | United Express | UA4062 expand_more(1) | 06:27 | 06:28 | 途中 |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 06:27 | 06:28 | 途中 |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G4583 | 06:30 | 06:29 | 途中 |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2828 | 06:30 | 06:37 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(4) | 07:00 | 07:01 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3709 | 07:00 | 07:01 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 07:00 | 07:01 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 07:00 | 07:01 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | 07:01 | 途中 |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 07:13 | 07:16 | 途中 |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 07:13 | 07:16 | 途中 |
| Boston (BOS) | Allegiant Air | G4548 | 07:30 | 07:30 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:30 | 07:33 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:30 | 07:33 | 途中 |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 07:45 | 07:51 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2830 expand_more(1) | 07:46 | 08:06 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4248 | 07:46 | 08:06 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(6) | 08:00 | 08:03 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 08:00 | 08:03 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5715 | 08:00 | 08:03 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 08:00 | 08:03 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8469 | 08:00 | 08:03 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 08:00 | 08:03 | 途中 |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 08:00 | 08:03 | 途中 |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 08:00 | 08:08 | 途中 |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1792 expand_more(3) | 08:01 | 08:01 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7412 | 08:01 | 08:01 | 途中 |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4284 | 08:01 | 08:01 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7363 | 08:01 | 08:01 | 途中 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1972 | 08:05 | 08:12 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3701 expand_more(2) | 08:20 | 08:29 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 08:20 | 08:29 | 途中 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5451 | 08:20 | 08:29 | 途中 |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA864 | 08:54 | 09:02 | 途中 |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4565 | 09:00 | 09:13 | 途中 |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2629 expand_more(2) | 09:21 | 09:37 | 途中 |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 09:21 | 09:37 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1818 | 09:21 | 09:37 | 途中 |
| Springfield (SGF) | Northern Jet Management | NJM285 | 09:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3409 expand_more(3) | 09:40 | 09:44 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 09:40 | 09:44 | 途中 |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6330 | 09:40 | 09:44 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4332 | 09:40 | 09:44 | 途中 |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3514 expand_more(2) | 10:28 | 10:33 | 途中 |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5006 | 10:28 | 10:33 | 途中 |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7264 | 10:28 | 10:33 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3723 expand_more(4) | 11:23 | 11:31 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2997 | 11:23 | 11:31 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6771 | 11:23 | 11:31 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 11:23 | 11:31 | 途中 |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7054 | 11:23 | 11:31 | 途中 |
| Marco Island (MRK) | Northern Jet Management | NJM712 | 11:30 | 予定 | |
| Marco Island (MRK) | Northern Jet Management | NJM2022 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(2) | 11:47 | 11:56 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:47 | 11:56 | 途中 |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 11:47 | 11:56 | 途中 |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2778 | 11:56 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5791 | 12:04 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2825 | 12:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2147 expand_more(7) | 12:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4124 | 12:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2810 | 12:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 12:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6894 | 12:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 12:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2602 | 12:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 12:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93005 | 12:28 | 予定 | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4684 | 12:33 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3522 expand_more(2) | 12:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 12:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 12:56 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 13:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 13:25 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 13:25 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1826 | 13:25 | 予定 | |
| West Palm Beach (PBI) | Allegiant Air | G4564 | 13:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G41641 | 13:49 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(5) | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4423 | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4422 | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4693 | 14:01 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7950 | 14:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2876 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4450 | 14:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9387 | 14:05 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3785 expand_more(2) | 14:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5405 | 14:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7214 | 14:09 | 予定 | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42207 | 14:10 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 14:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5417 expand_more(2) | 15:26 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 15:26 | キャンセル | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7565 | 15:26 | キャンセル | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5996 expand_more(2) | 15:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4286 | 15:30 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7897 | 15:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2093 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:40 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3865 expand_more(4) | 16:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2444 | 16:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5007 | 16:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6535 | 16:07 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 16:07 | 予定 | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42168 | 16:24 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN659 | 16:30 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Vista America | VJA620 | 16:30 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3842 expand_more(1) | 16:35 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7269 | 16:35 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3718 expand_more(4) | 16:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7545 | 16:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6592 | 16:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4418 | 16:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9338 | 16:45 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1819 expand_more(2) | 16:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 16:55 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 16:55 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G4354 | 16:58 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 17:00 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Northern Jet Management | NJM608 | 17:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5639 | 17:44 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(6) | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2424 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5416 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6788 | 17:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4577 | 17:59 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | American Eagle | DL3981 expand_more(2) | 18:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5008 | 18:09 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 18:09 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1494 | 18:10 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4439 expand_more(2) | 18:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 18:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 18:11 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3793 expand_more(3) | 19:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6559 | 19:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4420 | 19:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 19:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3923 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7917 | 19:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93476 | 19:33 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4035 expand_more(2) | 19:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2577 | 19:37 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8499 | 19:37 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1555 expand_more(1) | 20:24 | 予定 | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7413 | 20:24 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94213 | 20:49 | 予定 | |
Gerald R Ford 空港 への、または Gerald R Ford 空港 からのフライト
このページでは、Gerald R Ford 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Gerald R Ford 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
