Gerald R Ford 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1459 expand_more(3) | 00:09 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 00:09 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3170 | 00:09 | 遅延 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2719 | 00:09 | 遅延 | |
Gary (GYY) | Executive Jet Management | EJM470 | 08:36 | 予定 | |
Franklin (FKL) | NetJets | EJA956 | 08:54 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3943 expand_more(2) | 08:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 08:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 08:56 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4481 | 09:07 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(1) | 09:42 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7583 | 09:42 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91369 expand_more(1) | 10:11 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42084 | 10:11 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2565 | 10:16 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5791 | 10:25 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5729 expand_more(1) | 10:30 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 10:30 | 予定 | |
Buffalo (BUF) | Northern Jet Management | NJM770 | 10:47 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5473 | 10:56 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93006 | 11:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5353 expand_more(1) | 11:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 11:17 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN247 | 11:20 | 予定 | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G4558 | 11:30 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 11:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2147 expand_more(3) | 11:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 11:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8465 | 11:47 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 11:47 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 | 11:56 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 12:00 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3482 | 12:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6361 expand_more(1) | 12:17 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4484 | 12:17 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1696 | 12:25 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4066 expand_more(3) | 12:31 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6577 | 12:31 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6468 | 12:31 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6329 | 12:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3597 expand_more(3) | 12:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 12:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:48 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 12:48 | 予定 | |
Valparaiso (VPS) | Allegiant Air | G43066 | 12:56 | 予定 | |
Destin (VPS) | Allegiant Air | G43066 | 12:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4063 expand_more(1) | 13:26 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:26 | 予定 | |
Newark (EWR) | Allegiant Air | G4539 | 13:50 | 予定 | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4547 | 14:32 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2013 | 14:39 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN491 | 15:15 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5008 expand_more(2) | 15:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4730 | 15:16 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7362 | 15:16 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3865 expand_more(3) | 15:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3721 | 15:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5520 | 15:25 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7582 | 15:25 | 予定 | |
Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41268 | 15:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3842 expand_more(3) | 15:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 15:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6436 | 15:58 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6576 | 15:58 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4425 expand_more(2) | 16:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 16:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7538 | 16:04 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6034 expand_more(1) | 16:16 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 16:16 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA981 expand_more(3) | 16:17 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4711 | 16:17 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 16:17 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9564 | 16:17 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5639 | 16:28 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN543 | 16:55 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 16:59 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5053 expand_more(3) | 17:04 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2941 | 17:04 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5785 | 17:04 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8378 | 17:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1041 expand_more(2) | 17:41 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 17:41 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 17:41 | 予定 | |
Madison (MSN) | Northern Jet Management | NJM616 | 18:02 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1913 | 18:26 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3826 | 18:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(6) | 18:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3090 | 18:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 18:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5628 | 18:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 18:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6278 | 18:36 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 18:36 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 18:36 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9018 | 18:36 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3793 expand_more(5) | 18:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7437 | 18:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4202 | 18:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1680 | 18:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4487 | 18:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9281 | 18:57 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1616 expand_more(5) | 20:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 20:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 20:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 20:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:35 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6253 | 20:35 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(4) | 20:41 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2511 | 20:41 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5922 | 20:41 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 20:41 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7932 | 20:41 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4109 expand_more(4) | 20:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4627 | 20:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5855 | 20:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1855 | 20:56 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5434 | 20:56 | 予定 | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42161 | 21:26 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(2) | 21:44 | 予定 | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 21:44 | 予定 | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 21:44 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1770 expand_more(1) | 22:22 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4613 | 22:22 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3113 | 22:34 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4566 | 22:50 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3716 expand_more(5) | 22:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 22:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6491 | 22:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 22:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4944 | 22:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7833 | 22:55 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4554 | 23:17 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5774 | 23:22 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5563 expand_more(1) | 23:24 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4676 | 23:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(9) | 23:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3365 | 23:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5630 | 23:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5474 | 23:27 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5412 | 23:27 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4880 expand_more(4) | 23:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 23:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2898 | 23:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 23:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7026 | 23:46 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1703 | 23:55 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5376 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4032 | 23:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1819 expand_more(2) | 23:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:55 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 23:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2244 | 05:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4972 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6857 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(5) | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6787 | 06:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2602 | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA275 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 06:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5611 | 06:00 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1815 | 06:05 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5301 | 06:06 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 06:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 06:11 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 06:11 | 予定 | |
Boston (BOS) | Allegiant Air | G42166 | 06:30 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2986 | 06:40 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2201 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2207 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2207 | 07:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2207 | 07:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3709 | 07:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 07:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3606 | 07:00 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5337 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9172 | 07:10 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3184 expand_more(2) | 07:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7545 | 07:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6660 | 07:14 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 07:30 | 予定 | |
Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4560 | 08:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2702 | 08:07 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4069 expand_more(1) | 08:15 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5459 | 08:15 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(7) | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5379 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7275 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6274 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6403 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 09:00 | 予定 | |
New York (EWR) | Allegiant Air | G4537 | 09:20 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3943 expand_more(3) | 09:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 09:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 09:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7363 | 09:31 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4583 expand_more(2) | 09:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 09:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1818 | 09:43 | 予定 | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA956 | 10:00 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5214 expand_more(1) | 10:22 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10:22 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5729 expand_more(1) | 10:55 | 予定 | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8775 | 10:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Frontier | F93476 expand_more(1) | 10:56 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42218 | 10:56 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5791 | 11:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5473 expand_more(2) | 11:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7003 | 11:36 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5462 | 11:36 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2562 | 11:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4730 expand_more(2) | 11:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 11:52 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN247 | 12:05 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Frontier | F93005 | 12:08 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4572 | 12:20 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4572 | 12:20 | 予定 | |
Myrtle Beach (MYR) | Allegiant Air | G4572 | 12:20 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 12:21 | 予定 | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 12:21 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4141 | 12:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4141 | 12:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4141 | 12:30 | 予定 | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4141 | 12:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(4) | 12:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5674 | 12:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5674 | 12:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8588 | 12:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8588 | 12:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(4) | 12:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5674 | 12:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5674 | 12:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8588 | 12:46 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8588 | 12:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6361 expand_more(8) | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4484 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4484 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4575 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4575 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8192 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8192 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6361 expand_more(8) | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4484 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4484 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4575 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4575 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8192 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8192 | 12:47 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3607 expand_more(8) | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3607 expand_more(8) | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 12:52 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1696 | 13:00 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1696 | 13:00 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4066 expand_more(8) | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5931 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5931 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8265 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8265 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4066 expand_more(8) | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2667 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5931 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5931 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8265 | 13:11 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8265 | 13:11 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3439 expand_more(4) | 13:32 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 13:32 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 13:32 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 13:32 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 13:32 | 予定 | |
New York (EWR) | United Express | UA3439 expand_more(4) | 13:32 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 13:32 | 予定 | |
New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 13:32 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 13:32 | 予定 | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 13:32 | 予定 | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41447 | 13:46 | 予定 | |
Destin Fort Walton Beach (VPS) | Allegiant Air | G41447 | 13:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4063 expand_more(4) | 14:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2906 | 14:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5666 | 14:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6382 | 14:20 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7203 | 14:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G4563 | 14:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1093 expand_more(9) | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3197 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2810 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5375 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6862 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6513 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 15:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6738 | 15:00 | 予定 | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42198 | 15:22 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2093 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:45 | 予定 | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA6458 expand_more(5) | 15:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 15:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4468 | 15:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 15:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 15:46 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9043 | 15:46 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3865 expand_more(4) | 16:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5746 | 16:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5520 | 16:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 16:05 | 予定 | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5428 | 16:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN491 | 16:10 | 予定 | |
Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41194 | 16:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3842 expand_more(4) | 16:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2691 | 16:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5929 | 16:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 16:40 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8228 | 16:40 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4430 expand_more(3) | 16:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 16:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 16:43 | 予定 | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 16:43 | 予定 | |
Houston (IAH) | United Express | UA6250 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 17:00 | 予定 | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5639 | 17:08 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA981 expand_more(2) | 17:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 17:11 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2781 | 17:11 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN543 | 17:30 | 予定 | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 17:44 | 予定 | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5053 expand_more(4) | 17:46 | 予定 | |
