Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Gerald R Ford
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1819 expand_more(2) | 00:12 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 00:12 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 00:12 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3113 | 00:22 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2906 expand_more(5) | 00:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7436 | 00:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6610 | 00:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5211 | 00:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4487 | 00:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7702 | 00:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5674 expand_more(1) | 08:39 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1813 | 08:39 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6391 expand_more(3) | 09:05 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 09:05 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 09:05 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6820 | 09:05 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5425 expand_more(1) | 09:22 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1816 | 09:22 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(1) | 09:50 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7347 | 09:50 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 | 10:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4425 expand_more(1) | 11:03 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 11:03 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | Northern Jet Management | NJM885 | 11:11 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3486 | 11:12 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1890 | 11:18 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5858 | 11:18 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3272 | 11:55 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 | 11:57 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91369 | 12:08 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 | 12:22 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 12:31 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 12:31 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 12:31 | Programmato | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4553 | 12:38 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 expand_more(1) | 12:43 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6456 | 12:43 | Programmato | |
| Akron (CAK) | NetJets | EJA991 | 12:54 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G451 | 12:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(2) | 13:04 | 12:42 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 13:04 | 12:42 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 13:04 | 12:42 | Atterrato |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4418 | 13:17 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5200 | 13:35 | Programmato | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4580 | 13:35 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4086 expand_more(2) | 13:40 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:40 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8419 | 13:40 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3553 expand_more(2) | 14:06 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 14:06 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7362 | 14:06 | Programmato | |
| Marathon (MTH) | ATI Jet | CYO600 | 14:22 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4587 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 14:55 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Vista America | VJA314 | 15:39 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3419 | 15:57 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2797 expand_more(2) | 16:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 16:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7568 | 16:00 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1918 | 16:05 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 16:09 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 16:09 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Allegiant Air | G4559 | 16:09 | Programmato | |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM616 | 16:17 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3885 expand_more(2) | 16:22 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7436 | 16:22 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8284 | 16:22 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 16:32 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2216 | 16:32 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1891 | 16:49 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3531 expand_more(4) | 17:04 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2448 | 17:04 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 17:04 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 17:04 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8420 | 17:04 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2755 | 17:05 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 17:08 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4117 expand_more(4) | 17:13 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7707 | 17:13 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4550 | 17:13 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 17:13 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7421 | 17:13 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(7) | 17:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 17:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 17:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 17:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 17:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 17:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 17:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 17:17 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3814 expand_more(3) | 17:56 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2588 | 17:56 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 17:56 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7648 | 17:56 | Programmato | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43013 | 18:24 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4584 | 18:50 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4089 expand_more(3) | 18:52 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 18:52 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 18:52 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7156 | 18:52 | Programmato | |
| Hancock (CMX) | Northern Jet Management | NJM998 | 18:53 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4452 expand_more(3) | 19:04 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 19:04 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 19:04 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 19:04 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G43491 | 19:11 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(4) | 19:26 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 19:26 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4110 | 19:26 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6600 | 19:26 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4636 | 19:26 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91248 expand_more(1) | 19:44 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42099 | 19:44 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4522 | 19:47 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5918 expand_more(3) | 20:11 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 20:11 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 20:11 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:11 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4093 expand_more(4) | 20:45 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3748 | 20:45 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3456 | 20:45 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5392 | 20:45 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6978 | 20:45 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1674 | 21:15 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(2) | 21:49 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 21:49 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 21:49 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2210 expand_more(7) | 21:53 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3671 | 21:53 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2997 | 21:53 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5579 | 21:53 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7397 | 21:53 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6324 | 21:53 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3109 | 21:53 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4564 | 21:53 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5376 expand_more(1) | 22:00 | Programmato | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4508 | 22:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2827 expand_more(3) | 22:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1815 | 22:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6253 | 22:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8964 | 22:25 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 | 22:35 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA981 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 22:55 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 22:55 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2214 | 22:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2223 | 22:59 | Programmato | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4569 | 23:05 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(6) | 23:08 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4083 | 23:08 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2928 | 23:08 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5961 | 23:08 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 23:08 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 23:08 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 23:08 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5754 | 23:17 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42182 | 23:35 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4096 expand_more(3) | 23:44 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 23:44 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5432 | 23:44 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5460 | 23:44 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1955 | 23:45 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(7) | 23:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5580 | 23:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:52 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:52 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5493 expand_more(1) | 23:58 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4072 | 23:58 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Greenville-Spartanburg (GSP) | Priority Air Charter | PRY4 | 00:15 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5301 expand_more(2) | 05:08 | Programmato | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4141 | 05:08 | Programmato | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4485 | 05:08 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4094 expand_more(2) | 05:30 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:30 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1391 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6839 | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4418 | 06:00 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3230 | 06:00 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5784 | 06:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5690 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 06:00 | Programmato | |
| Madison (MSN) | NetJets | EJA434 | 06:12 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(3) | 06:15 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:15 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:15 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:15 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2237 | 06:30 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 06:44 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 06:44 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Allegiant Air | G4583 | 07:00 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5494 | 07:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:15 | Programmato | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4561 | 07:30 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(8) | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5809 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6202 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6205 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7350 | 08:00 | Programmato | |
| Jacksonville (JAX) | Allegiant Air | G4578 | 08:00 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 08:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4085 expand_more(1) | 08:16 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5519 | 08:16 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1523 | 08:25 | Programmato | |
| Fort Collins (FNL) | Northern Jet Management | NJM1933 | 08:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 expand_more(1) | 08:47 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 08:47 | Programmato | |
| North Platte (LBF) | Jet Linx Aviation | JL10 | 09:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5534 expand_more(1) | 09:22 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 09:22 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6391 expand_more(6) | 09:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 09:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6197 | 09:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1951 | 09:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8607 | 09:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 09:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7908 | 09:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5252 expand_more(2) | 10:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 10:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 10:00 | Programmato | |
| Cleveland (BKL) | Northern Jet Management | NJM225 | 10:15 | Programmato | |
| Hilton Head Island (HHH) | NetJets | EJA531 | 10:30 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(2) | 10:35 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10:35 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6457 | 10:35 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 11:25 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 11:25 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5811 | 11:25 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 11:25 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 11:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4561 expand_more(2) | 11:38 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:38 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 11:38 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1890 | 11:58 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Express | UA3603 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 12:05 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5858 expand_more(3) | 12:10 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 12:10 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 12:10 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7181 | 12:10 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4375 | 12:30 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5705 | 12:37 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93476 expand_more(1) | 12:53 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42189 | 12:53 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 13:12 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4217 | 13:12 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8588 | 13:12 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 expand_more(1) | 13:13 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6456 | 13:13 | Programmato | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4547 | 13:28 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | Northern Jet Management | NJM998 | 13:30 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(6) | 13:38 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 13:38 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 13:38 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 13:38 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6790 | 13:38 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 13:38 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 13:38 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Allegiant Air | G423 | 13:45 | Programmato | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4418 | 13:47 | Programmato | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA525 | 14:00 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5200 expand_more(1) | 14:06 | Programmato | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6464 | 14:06 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 14:10 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 14:10 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 14:10 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 14:10 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Northern Jet Management | NJM2022 | 14:15 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4086 expand_more(4) | 14:21 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5818 | 14:21 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 14:21 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 14:21 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7162 | 14:21 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Allegiant Air | G43490 | 14:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3553 expand_more(5) | 14:36 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 14:36 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 14:36 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 14:36 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4886 | 14:36 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9294 | 14:36 | Programmato | |
| Springfield (SPI) | Northern Jet Management | NJM15 | 15:00 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(1) | 15:37 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:37 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4383 expand_more(2) | 15:37 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 15:37 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 15:37 | Programmato | |
| Santa Rosa (STS) | Northern Jet Management | NJM885 | 15:40 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Express | UA3625 expand_more(1) | 16:38 | Programmato | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 16:38 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN435 | 16:40 | Programmato | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42202 | 16:59 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3885 expand_more(4) | 17:02 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7436 | 17:02 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 17:02 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7184 | 17:02 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS5593 | 17:02 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4036 expand_more(1) | 17:07 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 17:07 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(2) | 17:22 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4648 | 17:22 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7660 | 17:22 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1891 | 17:34 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2194 | 17:40 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3715 expand_more(5) | 17:43 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 17:43 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6660 | 17:43 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4970 | 17:43 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 17:43 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7723 | 17:43 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3531 expand_more(2) | 17:45 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5889 | 17:45 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 17:45 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 17:59 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(6) | 18:22 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2424 | 18:22 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 18:22 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 18:22 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 18:22 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6788 | 18:22 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4577 | 18:22 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1585 expand_more(1) | 18:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 18:25 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3814 expand_more(4) | 18:37 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2495 | 18:37 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 18:37 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 18:37 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7183 | 18:37 | Programmato | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43001 | 19:14 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4089 expand_more(2) | 19:36 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 19:36 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7177 | 19:36 | Programmato | |
| Nashville (BNA) | Allegiant Air | G42177 | 19:40 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4416 expand_more(1) | 20:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 20:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(3) | 20:08 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4110 | 20:08 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 20:08 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4448 | 20:08 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91247 | 20:29 | Programmato | |
