Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Gerald R Ford
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3707 | 00:05 | 23:47 | Atterrato |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2373 | 00:16 | Ritardato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1679 expand_more(1) | 00:22 | 00:00 | Atterrato |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8591 | 00:22 | 00:00 | Atterrato |
| Detroit (DTW) | NetJets | EJA627 | 07:54 | Programmato | |
| Cleveland (CGF) | Flexjet | LXJ446 | 09:23 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5525 expand_more(1) | 10:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7347 | 10:00 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM959 | 10:25 | Programmato | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4536 | 10:40 | Programmato | |
| Pellston (PLN) | FedEx Feeder | IRO888 | 10:43 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4448 expand_more(2) | 11:06 | 10:26 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 11:06 | 10:26 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 11:06 | 10:26 | Atterrato |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL4051 | 11:32 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3875 expand_more(1) | 11:48 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4758 | 11:48 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3408 | 12:09 | Ritardato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 12:14 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 12:14 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 12:14 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3522 expand_more(1) | 12:52 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:52 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4155 expand_more(2) | 13:32 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:32 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6786 | 13:32 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2392 expand_more(3) | 14:15 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 14:15 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4711 | 14:15 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9507 | 14:15 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1222 | 14:20 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:23 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 14:33 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA492 | 14:45 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5614 | 14:47 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4157 expand_more(1) | 15:17 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6836 | 15:17 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4052 expand_more(1) | 15:17 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4550 | 15:17 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 expand_more(1) | 15:27 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2472 | 15:27 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4972 | 15:35 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3987 expand_more(1) | 15:46 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8284 | 15:46 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2622 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 15:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(5) | 17:08 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 17:08 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 17:08 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5416 | 17:08 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 17:08 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 17:08 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5050 expand_more(4) | 17:14 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3079 | 17:14 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5008 | 17:14 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5401 | 17:14 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6473 | 17:14 | Programmato | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4557 | 17:42 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4601 expand_more(5) | 17:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 17:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 17:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 17:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 17:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 17:45 | Programmato | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4581 | 17:49 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3523 expand_more(2) | 17:57 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6608 | 17:57 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7362 | 17:57 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 17:58 | Programmato | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42204 | 18:38 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2210 expand_more(9) | 20:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3671 | 20:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2997 | 20:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5417 | 20:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7397 | 20:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8956 | 20:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6324 | 20:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4564 | 20:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5461 | 20:05 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6363 | 20:05 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1531 expand_more(3) | 20:18 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 20:18 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:18 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6253 | 20:18 | Programmato | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA615 | 20:24 | Programmato | |
| Pellston (PLN) | NetJets | EJA844 | 20:24 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1860 | 21:05 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4044 expand_more(5) | 21:06 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3065 | 21:06 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5007 | 21:06 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 21:06 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5513 | 21:06 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6457 | 21:06 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2691 | 22:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1819 expand_more(2) | 22:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 22:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 22:00 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4073 expand_more(2) | 22:14 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 22:14 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 22:14 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2855 expand_more(1) | 22:22 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4011 | 22:22 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(2) | 22:25 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 22:25 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 22:25 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(3) | 22:30 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 22:30 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 22:30 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9601 | 22:30 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 | 22:37 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(6) | 22:51 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4083 | 22:51 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2928 | 22:51 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6879 | 22:51 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 22:51 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 22:51 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 22:51 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5788 | 22:52 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1748 expand_more(6) | 23:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7437 | 23:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6493 | 23:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1680 | 23:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4521 | 23:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2393 | 23:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2352 | 23:30 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(6) | 23:36 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23:36 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:36 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7302 | 23:36 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:36 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:36 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:36 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4880 expand_more(5) | 23:37 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 23:37 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2898 | 23:37 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7318 | 23:37 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 23:37 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6435 | 23:37 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2778 | 23:45 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5190 expand_more(2) | 23:59 | Programmato | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4456 | 23:59 | Programmato | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4508 | 23:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3513 expand_more(1) | 23:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9314 | 23:59 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 05:23 | 05:42 | In viaggio |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:23 | 05:42 | In viaggio |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:23 | 05:42 | In viaggio |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2061 expand_more(1) | 05:47 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9071 | 05:47 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5029 | 06:00 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5802 | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4541 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(4) | 06:11 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:11 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:11 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:11 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2602 | 06:11 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06:15 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4026 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 06:15 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2618 | 06:54 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2434 | 06:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1792 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4000 | 07:00 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 07:02 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 07:02 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(4) | 07:05 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07:05 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 07:05 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 07:05 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:05 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2830 expand_more(1) | 07:16 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4248 | 07:16 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:30 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(5) | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5715 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6112 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 08:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3726 expand_more(2) | 08:21 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 08:21 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6787 | 08:21 | Programmato | |
| Marathon (MTH) | Flexjet | LXJ416 | 08:30 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1768 | 08:45 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2629 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 09:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 09:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1818 | 09:00 | Programmato | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA627 | 09:00 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 09:10 | Programmato | |
| Madison (MSN) | Northern Jet Management | NJM225 | 09:12 | Programmato | |
| Decatur (DEC) | Northern Jet Management | NJM24 | 09:40 | Programmato | |
| Kinston (ISO) | Northern Jet Management | NJM325 | 10:00 | Programmato | |
| Grand Rapids (GRR) | Northern Jet Management | NJM959 | 10:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5525 expand_more(3) | 10:40 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6535 | 10:40 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6604 | 10:40 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5431 | 10:40 | Programmato | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4542 | 11:00 | Programmato | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4569 | 11:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4438 expand_more(2) | 11:41 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:41 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 11:41 | Programmato | |
| Cincinnati (CVG) | Allegiant Air | G49197 | 11:45 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3868 expand_more(5) | 12:12 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 12:12 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5282 | 12:12 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 12:12 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6658 | 12:12 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 12:12 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4055 expand_more(4) | 12:18 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 12:18 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6062 | 12:18 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4448 | 12:18 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9338 | 12:18 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3438 expand_more(4) | 12:50 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 12:50 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 12:50 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 12:50 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 12:50 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(5) | 13:25 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 13:25 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 13:25 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 13:25 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6790 | 13:25 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 13:25 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 13:33 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 13:33 | Programmato | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 13:33 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL4156 expand_more(1) | 14:12 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5006 | 14:12 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2392 expand_more(3) | 15:00 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4573 | 15:00 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4711 | 15:00 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7660 | 15:00 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 15:03 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1767 | 15:15 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA646 expand_more(1) | 15:25 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3925 expand_more(7) | 15:47 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 15:47 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6802 | 15:47 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6839 | 15:47 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 15:47 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4575 | 15:47 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 15:47 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7950 | 15:47 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6032 expand_more(2) | 15:52 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4286 | 15:52 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8775 | 15:52 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4158 expand_more(5) | 16:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2895 | 16:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5405 | 16:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 16:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5594 | 16:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5575 | 16:00 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5614 | 16:11 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1399 | 16:20 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3987 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7881 | 16:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA691 expand_more(2) | 16:51 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 16:51 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 16:51 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5050 expand_more(4) | 17:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2519 | 17:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5008 | 17:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 17:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8150 | 17:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(5) | 18:13 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2424 | 18:13 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5416 | 18:13 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 18:13 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6788 | 18:13 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4577 | 18:13 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4548 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 18:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 18:20 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3523 expand_more(3) | 18:32 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 18:32 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6608 | 18:32 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4422 | 18:32 | Programmato | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42176 | 18:39 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 18:48 | Programmato | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4585 | 19:28 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Gerald R Ford
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Gerald R Ford.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gerald R Ford per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
