Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Gerald R Ford
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3707 | 00:05 | 23:45 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3727 expand_more(5) | 00:08 | 23:50 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7436 | 00:08 | 23:50 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6491 | 00:08 | 23:50 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1680 | 00:08 | 23:50 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4420 | 00:08 | 23:50 | Atterrato |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8649 | 00:08 | 23:50 | Atterrato |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2373 | 00:22 | Ritardato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3409 expand_more(1) | 08:58 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6330 | 08:58 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91307 | 09:02 | 08:27 | Atterrato |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3514 expand_more(1) | 09:48 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6977 | 09:48 | Programmato | |
| Traverse City (TVC) | FedEx Feeder | IRO888 | 10:09 | Ritardato | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G4546 | 10:10 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3723 | 10:43 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93006 | 11:01 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5873 expand_more(2) | 11:12 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 11:12 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 11:12 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2147 expand_more(2) | 11:28 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7037 | 11:28 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 11:28 | Programmato | |
| New York (JFK) | Vista America | VJA312 | 11:40 | Ritardato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2825 | 11:50 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3695 | 12:14 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3459 expand_more(1) | 12:44 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:44 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5791 | 12:59 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2876 | 13:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(1) | 13:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6640 | 13:25 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3785 expand_more(2) | 13:29 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:29 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8419 | 13:29 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4408 | 13:35 | Programmato | |
| Champaign (CMI) | Northern Jet Management | NJM325 | 14:24 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5996 expand_more(1) | 14:32 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2241 | 14:32 | Programmato | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G4558 | 14:34 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:38 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5728 | 14:51 | Programmato | |
| Marco Island (MRK) | Northern Jet Management | NJM608 | 14:54 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3865 expand_more(1) | 15:27 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7582 | 15:27 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3262 | 15:40 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3842 expand_more(1) | 15:54 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7850 | 15:54 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 15:57 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3605 expand_more(1) | 16:04 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 16:04 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(3) | 16:51 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 16:51 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 16:51 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 16:51 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5857 expand_more(3) | 17:19 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2200 | 17:19 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5008 | 17:19 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6319 | 17:19 | Programmato | |
| Punta Gorda (PGD) | Fly Alliance | KPO310 | 17:28 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4402 expand_more(5) | 17:36 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 17:36 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 17:36 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 17:36 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 17:36 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 17:36 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3914 expand_more(2) | 18:48 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4711 | 18:48 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9018 | 18:48 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN659 | 18:50 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4035 expand_more(2) | 18:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5598 | 18:55 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6982 | 18:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3793 expand_more(6) | 18:57 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7437 | 18:57 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6331 | 18:57 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 18:57 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4636 | 18:57 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7362 | 18:57 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2530 | 18:57 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1531 expand_more(3) | 20:17 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 20:17 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:17 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6253 | 20:17 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3220 | 20:20 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(2) | 20:51 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 20:51 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 20:51 | Programmato | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4581 | 21:37 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1897 | 21:41 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4341 expand_more(1) | 21:42 | Programmato | |
| Washington (DCA) | AlphaSky | AS4032 | 21:42 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(3) | 21:56 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 21:56 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4411 | 21:56 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9351 | 21:56 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2855 expand_more(1) | 22:08 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4011 | 22:08 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1555 expand_more(5) | 22:10 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2788 | 22:10 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5281 | 22:10 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 22:10 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3378 | 22:10 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8129 | 22:10 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4079 expand_more(2) | 22:15 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 22:15 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6107 | 22:15 | Programmato | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4542 | 22:17 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA788 | 22:20 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3516 expand_more(6) | 22:48 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3122 | 22:48 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5613 | 22:48 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5007 | 22:48 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 22:48 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5585 | 22:48 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6584 | 22:48 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5619 expand_more(2) | 23:33 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:33 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 23:33 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(7) | 23:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3365 | 23:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7302 | 23:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:42 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1765 | 23:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3513 expand_more(2) | 23:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7883 | 23:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2278 | 23:59 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Holland (QTB) | Northern Jet Management | NJM770 | 05:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3827 expand_more(3) | 05:30 | 05:38 | In viaggio |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3742 | 05:30 | 05:38 | In viaggio |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3560 | 05:30 | 05:38 | In viaggio |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6676 | 05:30 | 05:38 | In viaggio |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN742 | 05:45 | 05:49 | In viaggio |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3545 expand_more(3) | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4549 | 06:00 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4488 | 06:00 | Programmato | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5029 | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(5) | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6787 | 06:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7927 | 06:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3930 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9071 | 06:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06:01 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2618 | 06:07 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5752 expand_more(2) | 06:12 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 06:12 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 06:12 | Programmato | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4062 expand_more(1) | 06:27 | Programmato | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 06:27 | Programmato | |
| Waukesha (UES) | Northern Jet Management | NJM712 | 06:30 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2828 | 06:45 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3709 | 07:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 07:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 07:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 07:13 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 07:13 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2099 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:30 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2830 expand_more(1) | 07:46 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4248 | 07:46 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(7) | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5715 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6565 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8469 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 08:00 | Programmato | |
| Punta Gorda (PGD) | Allegiant Air | G42205 | 08:00 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 08:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3701 expand_more(2) | 08:20 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 08:20 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5451 | 08:20 | Programmato | |
| Savannah (SAV) | Northern Jet Management | NJM304 | 08:45 | Programmato | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5838 | 09:15 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2629 expand_more(2) | 09:21 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 09:21 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1818 | 09:21 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3409 expand_more(4) | 09:29 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 09:29 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6330 | 09:29 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4332 | 09:29 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9338 | 09:29 | Programmato | |
| Naples (APF) | Northern Jet Management | NJM2022 | 09:45 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91308 expand_more(1) | 09:57 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42115 | 09:57 | Programmato | |
| Chicago (PWK) | Northern Jet Management | NJM455 | 10:20 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3514 expand_more(2) | 10:28 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5006 | 10:28 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7264 | 10:28 | Programmato | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42197 | 11:00 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3723 expand_more(4) | 11:23 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2997 | 11:23 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL6771 | 11:23 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 11:23 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7054 | 11:23 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5376 expand_more(2) | 11:47 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:47 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 11:47 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F93005 | 12:14 | Programmato | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2825 | 12:25 | Programmato | |
| Asheville (AVL) | Vista America | VJA312 | 12:50 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3522 expand_more(2) | 12:56 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 12:56 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 12:56 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(8) | 13:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 13:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 13:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5571 | 13:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 13:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6739 | 13:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 13:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 13:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 13:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Express | UA3508 expand_more(2) | 13:25 | Programmato | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 13:25 | Programmato | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 13:25 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4544 expand_more(6) | 13:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 13:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6640 | 13:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4422 | 13:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4693 | 13:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7363 | 13:55 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7950 | 13:55 | Programmato | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4537 | 13:55 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2876 expand_more(2) | 14:05 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 14:05 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9387 | 14:05 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3785 expand_more(2) | 14:09 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5405 | 14:09 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7214 | 14:09 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4709 | 14:10 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5996 expand_more(2) | 14:59 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4286 | 14:59 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7897 | 14:59 | Programmato | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4569 | 15:24 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5417 expand_more(2) | 15:26 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 15:26 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7565 | 15:26 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2093 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:40 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3865 expand_more(3) | 16:07 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2444 | 16:07 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5007 | 16:07 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 16:07 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4622 | 16:20 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3842 expand_more(1) | 16:35 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7269 | 16:35 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3412 expand_more(2) | 16:50 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 16:50 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 16:50 | Programmato | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1735 | 17:00 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5857 expand_more(3) | 17:59 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5008 | 17:59 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 17:59 | Programmato | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6585 | 17:59 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4439 expand_more(2) | 18:11 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 18:11 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 18:11 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN659 | 19:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3793 expand_more(2) | 19:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6331 | 19:30 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 19:30 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3923 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7788 | 19:30 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4046 | 21:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Gerald R Ford
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Gerald R Ford.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Gerald R Ford per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
