Ankünfte und Abflüge von Flügen in Gerald R Ford Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6396 expand_more(4) | 00:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7437 | 00:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4617 | 00:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 00:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7702 | 00:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3651 expand_more(1) | 08:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1813 | 08:11 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(3) | 09:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 09:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6118 | 09:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6600 | 09:12 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(1) | 09:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7347 | 09:54 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 | 10:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4476 | 10:56 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5712 | 11:01 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3486 | 11:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 11:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 11:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 11:54 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3539 | 12:00 | geplant | |
| Twin Falls (TWF) | Executive Jet Management | EJM470 | 12:18 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4775 | 12:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(1) | 12:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36085 | 12:29 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5341 | 12:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2862 expand_more(2) | 12:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:53 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 12:53 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4076 | 13:00 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 13:24 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(2) | 13:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 13:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8419 | 13:58 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 14:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(2) | 14:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6384 | 14:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7421 | 14:12 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2751 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 14:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5846 expand_more(2) | 14:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 14:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6791 | 14:58 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3341 | 15:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1245 expand_more(2) | 15:13 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 15:13 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7716 | 15:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(2) | 15:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 15:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7362 | 15:33 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3419 | 16:00 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Northern Jet Management | NJM305 | 16:01 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5254 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 16:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 16:39 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2447 | 16:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5218 expand_more(4) | 17:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2989 | 17:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 17:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 17:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6999 | 17:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(7) | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 17:07 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 17:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5892 expand_more(3) | 17:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 17:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7568 | 17:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 17:13 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 17:19 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1555 expand_more(3) | 17:43 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2788 | 17:43 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 17:43 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8129 | 17:43 | geplant | |
| Jackson (JAC) | Spring City Jet | SCJ88 | 17:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4422 expand_more(4) | 18:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 18:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 18:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 18:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 18:42 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5847 expand_more(3) | 18:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 18:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 18:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8693 | 18:59 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(5) | 20:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 20:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 20:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6820 | 20:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4636 | 20:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7942 | 20:13 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1844 expand_more(2) | 20:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 20:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:24 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3928 expand_more(2) | 21:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5392 | 21:01 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6537 | 21:01 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA676 | 21:13 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1502 | 21:20 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2210 expand_more(6) | 21:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3671 | 21:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2997 | 21:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5579 | 21:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE7397 | 21:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6324 | 21:52 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4564 | 21:52 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(2) | 21:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 21:57 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 21:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA314 expand_more(3) | 22:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1815 | 22:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6253 | 22:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8964 | 22:06 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 expand_more(1) | 22:39 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4613 | 22:39 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5376 | 22:53 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA571 expand_more(3) | 22:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 22:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4648 | 22:54 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2270 | 22:54 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4953 | 22:55 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5683 | 23:04 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3177 expand_more(5) | 23:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7707 | 23:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6491 | 23:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5211 | 23:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4049 | 23:06 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8637 | 23:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5493 expand_more(1) | 23:08 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2624 | 23:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(5) | 23:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5580 | 23:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3616 expand_more(2) | 23:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8796 | 23:46 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4880 expand_more(3) | 23:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3538 | 23:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2898 | 23:48 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5498 | 23:48 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(6) | 23:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4083 | 23:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2928 | 23:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5961 | 23:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 23:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 23:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA3698 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1820 | 05:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6397 expand_more(2) | 05:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7706 | 05:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6802 | 05:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4394 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1822 | 05:40 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5187 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5760 | 06:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 06:44 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 06:44 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Northern Jet Management | NJM305 | 06:45 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2386 expand_more(4) | 07:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7412 | 07:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4000 | 07:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1917 | 07:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 07:12 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2492 | 07:13 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1826 | 07:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5310 | 07:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2427 | 07:41 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 08:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(5) | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 08:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7350 | 08:05 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4048 | 08:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | SkyWest Airlines | DL3925 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7279 | 08:25 | geplant | |
| Chicago (DPA) | Northern Jet Management | NJM70 | 09:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1113 expand_more(2) | 09:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 09:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1818 | 09:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3677 expand_more(3) | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6365 expand_more(6) | 10:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 10:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6118 | 10:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4589 | 10:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 10:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 10:28 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7908 | 10:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(3) | 10:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 10:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8463 | 10:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 11:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 11:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5811 | 11:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 11:27 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 11:27 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5712 | 11:42 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(2) | 12:03 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 12:03 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 12:03 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4487 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 12:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 12:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3539 | 12:35 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4498 | 12:58 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(5) | 12:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 12:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 12:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 12:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 12:59 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 12:59 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 expand_more(1) | 13:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2544 | 13:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 13:21 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4217 | 13:21 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8588 | 13:21 | geplant | |
| St. Louis (SUS) | Executive Jet Management | EJM470 | 13:24 | geplant | |
| Nashville (QQN) | Executive Jet Management | EJM470 | 13:30 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4076 | 13:45 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5039 | 13:54 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 13:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 13:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 13:55 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1384 | 14:42 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4780 expand_more(5) | 14:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 14:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6384 | 14:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4976 | 14:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4886 | 14:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9294 | 14:43 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5390 expand_more(3) | 14:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 14:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 14:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7214 | 14:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1210 expand_more(2) | 15:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 15:52 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 15:52 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5846 expand_more(4) | 16:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2865 | 16:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7460 | 16:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 16:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7098 | 16:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1245 expand_more(3) | 16:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 16:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 16:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7281 | 16:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3455 expand_more(5) | 16:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 16:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6880 | 16:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 16:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4332 | 16:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7723 | 16:10 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4091 | 16:20 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5211 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 17:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3625 | 17:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(3) | 17:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33780 | 17:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3170 | 17:29 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 17:29 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5104 | 17:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5218 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 18:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5889 expand_more(3) | 18:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 18:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 18:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 18:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(6) | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2424 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5712 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6788 | 18:12 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4577 | 18:12 | geplant | |
| Waukesha (UES) | Spring City Jet | SCJ88 | 18:15 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1555 expand_more(4) | 18:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2578 | 18:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5960 | 18:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3377 | 18:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7413 | 18:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5847 expand_more(3) | 19:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5867 | 19:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 19:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7280 | 19:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(3) | 21:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6480 | 21:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 21:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4448 | 21:01 | geplant | |
Fliegen nach und von Gerald R Ford Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Gerald R Ford Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gerald R Ford Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
