Ankünfte und Abflüge von Flügen in Gerald R Ford Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4373 | 00:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1096 expand_more(5) | 00:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7437 | 00:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6610 | 00:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5211 | 00:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4487 | 00:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8640 | 00:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4592 expand_more(1) | 08:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1813 | 08:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6391 expand_more(4) | 09:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7556 | 09:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6604 | 09:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 09:27 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6820 | 09:27 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(1) | 09:54 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7347 | 09:54 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1890 | 10:49 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 | 10:53 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN377 | 11:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3486 | 11:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3404 expand_more(2) | 11:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2413 | 11:18 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1814 | 11:18 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5683 | 11:25 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5200 | 11:34 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2779 | 12:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(2) | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6712 | 12:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7041 | 12:21 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(1) | 12:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33779 | 12:24 | geplant | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G4697 | 12:29 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91369 expand_more(1) | 12:43 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42008 | 12:43 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1297 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2405 | 12:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7720 | 12:50 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 expand_more(1) | 12:53 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 12:53 | geplant | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42206 | 12:57 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4418 | 13:06 | geplant | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G4577 | 13:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3553 expand_more(2) | 14:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 14:14 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7362 | 14:14 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2637 | 14:35 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2001 | 14:35 | geplant | |
| Vineyard Haven (MVY) | NetJets | EJA418 | 14:36 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3497 expand_more(1) | 14:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2407 | 14:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3760 expand_more(4) | 14:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2464 | 14:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 14:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3217 | 14:59 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6717 | 14:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3865 expand_more(2) | 15:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 15:25 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7897 | 15:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3419 | 15:57 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1539 | 16:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5250 expand_more(2) | 16:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2411 | 16:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7676 | 16:07 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6134 expand_more(1) | 16:09 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9794 | 16:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(1) | 16:32 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2216 | 16:32 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4117 expand_more(4) | 16:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7707 | 16:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6524 | 16:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5213 | 16:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7421 | 16:47 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1891 | 16:50 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5506 expand_more(4) | 16:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2448 | 16:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 16:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1819 | 16:55 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8420 | 16:55 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2058 expand_more(8) | 17:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3141 | 17:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2070 | 17:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2075 | 17:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6981 | 17:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3714 | 17:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2597 | 17:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6659 | 17:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6610 | 17:14 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3876 | 17:15 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Northern Jet Management | NJM415 | 17:30 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5661 | 18:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4886 expand_more(3) | 18:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5392 | 18:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1827 | 18:58 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6522 | 18:58 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3492 expand_more(3) | 19:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7080 | 19:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1396 | 19:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7568 | 19:09 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(5) | 19:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7647 | 19:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4110 | 19:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6600 | 19:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4636 | 19:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7942 | 19:20 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91248 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42099 | 19:40 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1178 expand_more(3) | 20:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4482 | 20:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2409 | 20:12 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1812 | 20:12 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4081 expand_more(4) | 21:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3756 | 21:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5730 | 21:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7329 | 21:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7322 | 21:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3580 expand_more(2) | 21:49 | geplant | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC4309 | 21:49 | geplant | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7733 | 21:49 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5376 expand_more(1) | 21:58 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4032 | 21:58 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2121 | 22:35 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3308 | 22:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1711 expand_more(7) | 22:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4277 | 22:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2928 | 22:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2285 | 22:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5961 | 22:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3881 | 22:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3105 | 22:59 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8109 | 22:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA981 expand_more(3) | 23:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4259 | 23:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4309 | 23:09 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2214 | 23:09 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4537 | 23:11 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2865 expand_more(7) | 23:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3548 | 23:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2079 | 23:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5580 | 23:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6899 | 23:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6713 | 23:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3236 | 23:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2600 | 23:17 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2036 expand_more(1) | 23:53 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2490 | 23:53 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1727 | 23:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5303 expand_more(2) | 23:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2403 | 23:57 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7604 | 23:57 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3113 | 23:58 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Express | UA5615 expand_more(1) | 05:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1820 | 05:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4885 expand_more(2) | 05:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3823 | 05:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8172 | 05:30 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1926 | 05:30 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5301 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2502 expand_more(4) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7203 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6660 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4418 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7805 | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4458 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2404 | 06:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3230 | 06:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2859 expand_more(1) | 06:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2565 | 06:02 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3718 | 06:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2453 expand_more(4) | 06:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4299 | 06:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7800 | 06:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6900 | 06:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6789 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1894 | 06:30 | geplant | |
| Jackson (JAN) | National Airlines | N8321 | 06:30 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5494 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2913 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3947 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7557 | 07:00 | geplant | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5806 | 07:00 | geplant | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G4581 | 07:00 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1561 expand_more(1) | 07:01 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2422 | 07:01 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2137 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2408 | 07:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7723 | 07:15 | geplant | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4549 | 07:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2648 | 08:00 | geplant | |
| Peoria (PIA) | Northern Jet Management | NJM305 | 08:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3885 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6705 | 08:15 | geplant | |
| Chicago (DPA) | Northern Jet Management | NJM712 | 08:48 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2161 expand_more(9) | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4872 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5809 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3017 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6205 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7178 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3237 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2193 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7729 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7350 | 09:00 | geplant | |
| Minocqua Woodruff (ARV) | Northern Jet Management | NJM304 | 09:24 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA6391 expand_more(7) | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7275 | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6604 | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6330 | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4976 | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB8607 | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7363 | 10:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7908 | 10:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3500 expand_more(2) | 10:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3218 | 10:34 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8463 | 10:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3990 expand_more(4) | 11:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8766 | 11:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5811 | 11:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3882 | 11:34 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7556 | 11:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4583 expand_more(2) | 11:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2406 | 11:38 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1203 | 11:38 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN377 | 11:40 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1890 | 11:41 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5200 expand_more(1) | 12:04 | geplant | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4141 | 12:04 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3557 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC4310 | 12:05 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5683 expand_more(4) | 12:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2396 | 12:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5932 | 12:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS4181 | 12:10 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6428 | 12:10 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2779 | 12:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3687 expand_more(2) | 12:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4477 | 12:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Copa Airlines | CM1819 | 12:50 | geplant | |
| Chicago (UGN) | Northern Jet Management | NJM70 | 13:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3167 expand_more(2) | 13:16 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4217 | 13:16 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8588 | 13:16 | geplant | |
| Phoenix (AZA) | Allegiant Air | G42313 | 13:19 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5614 expand_more(2) | 13:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6385 | 13:23 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2242 | 13:23 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F93476 expand_more(1) | 13:38 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42189 | 13:38 | geplant | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4418 | 13:39 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Allegiant Air | G4536 | 13:47 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2138 expand_more(3) | 13:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4476 | 13:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2402 | 13:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7801 | 13:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2547 expand_more(8) | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3835 | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2681 | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5810 | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3715 | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6790 | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3820 | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3348 | 14:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8123 | 14:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3553 expand_more(5) | 14:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7477 | 14:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6559 | 14:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4346 | 14:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4886 | 14:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9294 | 14:44 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3080 | 15:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2745 expand_more(1) | 15:37 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4612 | 15:37 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3441 expand_more(3) | 15:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2412 | 15:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7081 | 15:39 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6076 | 15:39 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3760 expand_more(4) | 15:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5867 | 15:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5393 | 15:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2315 | 15:41 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6742 | 15:41 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Connection | DL3865 expand_more(5) | 16:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5625 | 16:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5812 | 16:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3379 | 16:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7065 | 16:10 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6744 | 16:10 | geplant | |
| New York (EWR) | United Express | UA3501 expand_more(1) | 16:38 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8618 | 16:38 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1539 | 16:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4036 expand_more(1) | 17:07 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ9795 | 17:07 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3715 expand_more(5) | 17:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7406 | 17:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6464 | 17:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4970 | 17:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4778 | 17:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7723 | 17:22 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA310 expand_more(3) | 17:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33780 | 17:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4648 | 17:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7660 | 17:24 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1891 | 17:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5506 expand_more(3) | 17:53 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2825 | 17:53 | geplant | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5731 | 17:53 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6363 | 17:53 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1893 | 17:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5516 expand_more(2) | 18:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2410 | 18:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7827 | 18:25 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4729 expand_more(3) | 19:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4110 | 19:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4420 | 19:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4448 | 19:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91247 expand_more(1) | 20:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42135 | 20:25 | geplant | |
Fliegen nach und von Gerald R Ford Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Gerald R Ford Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gerald R Ford Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
